根据《关于印发<2020年排污单位自行监测帮扶指导方案的通知>》(环办监测函[2020]388号)和 《关于切实做好排污单位自行监测帮扶指导有关重点工作的函》(宁环办监测函[2020]70号)的文件要求,银川市生态环境局高度重视此项工作,于2020年8月26印发了《关于开展排污单位自行监测帮扶指导有关工作的通知》(银生态办发[2020]99号)。各单位于2020年9月初启动了银川市废水和废气排污单位自行监测帮扶指导工作,对银川市三区(兴庆区、金分区、西夏区)、灵武市、贺兰县和永宁县共计25家废水、20家废气排污单位自行监测进行了现场抽测指导帮扶,20家废水排污单位进行了现场评估指导帮扶。
本次自行监测帮扶工作,现场抽测的20家废水排污单位的4项监测指标均未超标,20家废气排污单位的监测指标均未超标。
20家废水评估单位现场评估,监测方案制定较为规范的20家,占比100%;自行监测开展较为规范的18家,占比90%,基本规范的2家,占比10%;监测信息公开较为规范的15家,占比75%,基本规范的5家,占比25%。
银川市20家废水排污单位现场评估情况
序号 | 检查分项 | 分项得分企业数量(家次)及占比(%) | |||||
较为 规范 | 占比 | 基本 规范 | 占比 | 不规范 | 占比 | ||
1 | 一、监测方案制定情况(35分) | 20 | 100% | 0 | 0% | — | — |
2 | 二、自行监测开展情况(42分) | 18 | 90% | 2 | 10% | — | — |
3 | 三、监测信息公开情况(23分) | 15 | 75% | 5 | 25% | — | — |
4 | 总得分企业数量(家次)及占比(%) | 20 | 100% | — | — | — | — |
20家废气评估单位现场评估,监测方案制定较为规范的16家,占比80%,基本规范的4家,占比20%;自行监测开展较为规范的20家,占比100%;监测信息公开较为规范的12家,占比60%,基本规范的3家,占比15%,不规范的5家,占比25%。
银川市20家废气排污单位现场评估情况
序号 | 检查分项 | 分项得分企业数量(家次)及占比(%) | |||||
较为 规范 | 占比 | 基本 规范 | 占比 | 不规范 | 占比 | ||
1 | 一、监测方案制定情况(35分) | 16 | 80% | 4 | 20% | — | — |
2 | 二、自行监测开展情况(42分) | 20 | 100% | — | — | — | — |
3 | 三、监测信息公开情况(23分) | 12 | 60% | 3 | 15% | 5 | 25% |
4 | 总得分企业数量(家次)及占比(%) | 17 | 85% | 3 | 15% | — | — |
附件1 银川市25家废水排污单位现场抽测数据结果
附件2 银川市20家废水排污单位自行监测现场评估问题汇总表
附件3 银川市20家废气排污单位现场抽测数据结果
附件4 银川市20家废气排污单位自行监测现场评估问题汇总表
附件1 银川市25家废水排污单位现场抽测数据结果
序号 | 抽测日期 | 区域 | 抽测企业 | 行业大类名称 | 日均值(mg/l) | 达标 情况 | |||
氨氮 | 化学 需氧量 | 总磷 | 总氮 | ||||||
1 | 9月22日 | 兴庆区 | 上实环境(银川)污水处理有限公司 | 水的生产和供应业 | 0.312 | 20 | 0.10 | 9.23 | 均达标 |
2 | 9月22日 | 兴庆区 | 达力(银川)污水处理有限公司 第一污水处理厂 | 水的生产和供应业 | 0.382 | 15 | 0.10 | 14.8 | 均达标 |
3 | 9月22日 | 兴庆区 | 银川上实环境滨河污水处理有限公司 | 水的生产和供应业 | 0.303 | 18 | 0.24 | 6.39 | 均达标 |
4 | 9月21日 | 金凤区 | 德泓国际绒业股份有限公司银川分公司 | 纺织业 | 0.225 | 19 | 0.23 | 3.62 | 均达标 |
5 | 9月21日 | 金凤区 | 银川中电环保水务有限公司 | 水的生产和供应业 | 0.306 | 19 | 0.19 | 13.3 | 均达标 |
6 | 9月21日 | 金凤区 | 达力(银川)污水处理有限公司 第四污水处理厂 | 水的生产和供应业 | 0.283 | 12 | 0.09 | 7.02 | 均达标 |
7 | 9月21日 | 金凤区 | 银川兴蓉环境发展有限责任公司 | 水的生产和供应业 | 0.170 | 11 | 0.26 | 8.95 | 均达标 |
8 | 9月22日 | 西夏区 | 宁夏净源水务有限公司 | 水的生产和供应业 | 0.324 | 24 | 0.03 | 7.24 | 均达标 |
9 | 9月21日 | 西夏区 | 中国石油天然气股份有限公司 宁夏石化分公司炼油厂 | 石油、煤炭 及其他燃料加工业 | 0.275 | 33 | 0.32 | 5.67 | 均达标 |
10 | 9月21日 | 西夏区 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | 食品制造业 | 2.53 | 26 | 6.43 | 32.5 | 均达标 |
11 | 9月22日 | 西夏区 | 达力(银川)污水处理有限公司 第三污水处理厂 | 水的生产和供应业 | 0.190 | 18 | 0.05 | 10.9 | 均达标 |
12 | 9月22日 | 西夏区 | 达力(银川)污水处理有限公司 第二污水处理厂 | 水的生产和供应业 | 1.07 | 15 | 0.08 | 5.40 | 均达标 |
13 | 9月23日 | 永宁县 | 宁夏启元药业有限公司 | 医药制造业 | 0.381 | 15 | 0.13 | 3.34 | 均达标 |
14 | 9月23日 | 永宁县 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 食品制造业 | 5.45 | 54 | 2.22 | 27.8 | 均达标 |
15 | 9月23日 | 永宁县 | 永宁县城市建设投资有限公司污水处理厂 | 水的生产和供应业 | 0.471 | 26 | 0.08 | 6.97 | 均达标 |
16 | 9月23日 | 永宁县 | 永宁博盛水务有限公司 | 水的生产和供应业 | 0.308 | 22 | 0.28 | 10.2 | 均达标 |
17 | 9月24日 | 贺兰县 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | 医药制造业 | 3.29 | 161 | 0.04 | 55.1 | 均达标 |
18 | 9月23日 | 贺兰县 | 宁夏贺兰联合水务有限公司 | 水的生产和供应业 | 0.375 | 14 | 0.24 | 8.20 | 均达标 |
19 | 9月24日 | 贺兰县 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 啤酒制造行业 | 0.499 | 28 | 0.14 | 9.28 | 均达标 |
20 | 9月24日 | 灵武市 | 灵武市金科环境技术有限公司 (灵武市第二污水处理厂) | 水的生产和供应业 | 0.055 | 21 | 0.21 | 9.51 | 均达标 |
21 | 9月24日 | 灵武市 | 宁夏特米尔羊绒制品有限公司 | 纺织业 | 0.118 | 9 | 0.02 | 6.04 | 均达标 |
22 | 9月24日 | 灵武市 | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 纺织业 | 8.88 | 50 | 0.11 | 10.5 | 均达标 |
23 | 9月24日 | 灵武市 | 宁夏西部皮草有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 30.5 | 111 | 1.73 | 45.1 | 均达标 |
24 | 9月23日 | 灵武市 | 宁夏金海皮业有限责任公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.45 | 152 | 0.24 | 78.3 | 均达标 |
25 | 9月23日 | 灵武市 | 灵武市金科环境技术有限公司 (灵武市第一污水处理厂) | 水的生产和供应业 | 0.114 | 21 | 0.19 | 11.2 | 均达标 |
最小值 | 0.055 | 9 | 0.02 | 3.34 | — | ||||
最大值 | 30.5 | 161 | 6.43 | 78.3 | — | ||||
平均值 | 2.330 | 37 | 0.55 | 16.2624 | — |
附件2 银川市20家废水排污单位自行监测现场评估问题汇总表
序号 | 省/市 | 市/区 | 企业名称 | 所属行业 | 方案制定 | 监测开展 | 信息 公开 | 其他问题 | 得分 |
1 | 宁夏 | 银川 | 银川中电环保水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 1.质量保证与质量控制操作性不强;2.周边环境质量监测未纳入监测方案;3.水温有监测,但未上传;4.方案中质控措施缺少空白样、和加标回收率(质控样)内容。 | 1.方案中列了苯并【a】芘、PCDD/PCDF、AOX、PCB项目,但未监测;2.宁夏测衡委托2020(第071)号中无组织监测点位设置不符合要求;3.化验员共两人,其中一人无技术支撑材料;4.无质控人员;5.天平室、微生物室环境未达到要求,天平室和752分光光度计放在一起;6.微生物培养箱DP9162 2台,干燥箱DHG-9070A 1台,BOD5培养箱SPX-250-Ⅱ未检定;7.没有仪器使用记录;8.采样记录单缺采样容器、采样量;9.7月20日总磷在线校验记录涂改未盖章签字。 | 90 | ||
2 | 宁夏 | 银川 | 德泓国际绒业股份有限公司银川分公司 | 纺织业 | 1.悬浮物监测频次未按HJ879-2017制定;2.质量保证的措施不详细;3.无组织监测点位设置错误,应是厂界;4.水样采样容器、冷藏温度、保存剂均未说明;如硫化物、六价铬;5.色度BOD5悬浮物未按规范监测;6.根据方案所列排放标准表3中苯胺限值应是不得检出;;7.六价铬、硫化物保存条件未明确;8、方案中未明确空白样、平行样、加标回收率。 | 1.BOD5、色度、悬浮物监测频次未按HJ879-2017技术规范;.BGTS/BG第(2020091)号无组织排放废气检测报告无点位图;3.第(2020136)号中噪声点位和方案不符;4.在线站房无温湿度计,1个灭火器过期;5.无PH在线校验记录;6.在线标准物质无核查记录;7.DR-803水质自动采样器故障未登记且情况说明未标明日期。 | 87.5 | ||
3 | 宁夏 | 银川 | 银川兴蓉环境发展有限责任公司 | 污水处理及再生利用 | 1.方案中无周边环境质量监测内容;2.方案中未说明污泥监测内容;3.无组织点位布设不正确,应该布设在主导风向下风向。 | 1.宁华委检字2020(034-1)中无点位图;2.实验室区域化验室存在交叉污染;3.微生物室无单独实验室;4.生化培养箱SPX-708Ⅲ未贴停用标签;5.BOD5、粪大肠菌群共用生化培养箱SPX-150-Ⅲ只校准了BOD5的温度;6.仪器使用记录中缺仪器型号、称量项目;7.采样表中无采样容器、采样项目等信息,采样时间未准确到时;8.原始记录(BOD5) 计算公式、仪器编号未填写;粪大肠菌群原始记录缺使用仪器编号及名称;9.CODcr等项目原始记录检测值等缺单位;10.自行监测实验室分析无质控措施;11.具备留样功能但未启用;12.在线站房无废液存放处;13.无PH在线校准记录。 | 1.公布的温度无原始记录;2.宁华送检字2020(170)号结果未检出时 “ND”表示,公开信息中“0”表示。 | 84.5 | |
4 | 宁夏 | 银川 | 达力(银川)污水处理有限公司第四污水处理 | 污水处理及再生利用 | 1.方案中无周边环境质量监测内容;2.噪声频次未说明昼夜;3.质控措施中未提及空白样。 | 1.宁石化环院检报【2020】第008号自行检测报告中有组织、无组织、噪声无点位图;2.报废的仪器LRH-150-Ⅱ未贴停用标签;3.原子吸收仪AA6880F/AAC、气相色谱仪GC-2014C未检定/校准;4.采样记录表无采样量、采样容器信息;5.站房无废液存放处,并缺少储存、转运记录;6.站房温度计无检定/校准记录;7.PH在线无校准记录。 | 公布的温度无原始记录。 | 90.5 | |
5 | 宁夏 | 银川 | 达力(银川)污水处理有限公司第一污水处理厂 | 污水处理及再生利用 | 1.方案中无周边环境质量监测内容;2.噪声频次未说明昼夜。 | 1.宁HD【2020】第096号自行检测报告中有组织、无组织、噪声无点位图;2.报废的仪器LRH-150-未贴停用标签;3.原子吸收仪AA6880F/AAC、气相色谱仪GC-2014C未检定/校准;4.采样记录表无采样量、采样容器信息;5.站房温度计无检定/校准记录;6.PH在线无校准记录。 | 公布的温度无原始记录。 | 92.5 | |
6 | 宁夏 | 银川 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 味精制造 | 1.方案中无周边环境质量监测内容;2.方案中无一般工业固体废物和危险废物要求;3.样品采集和保存内容不具体详细;4.方案中无加标回收或质控样措施;5.方案中无组织的点位设置有问题,应在主导风向下风向。 | 1.绿源(检)字(2020)第012号报告中无废气有组织点位图;2.绿源(检)字(2020)第064号废水无点位图;3.比对检测报告格式内容未按污染源比对技术规范;4.在线站房无废液存放处;5.在线PH无校准记录;6.总排口明渠流量计检定过期。 | 90.5 | ||
7 | 宁夏 | 银川 | 永宁县城市建设投资有限公司污水处理厂 | 污水处理及再生利用 | 1.方案中无污泥监测部分;2.整个方案无样品采集与保存内容;3.质控措施中无空白样的说明。 | 1.宁森字ZX(2020)008号自行检测报告中无点位图;2.在线站房无混合水样,留样等功能;3.站房废液无存放处;4.在线PH无校准记录;5.站房温度计未检定。 | 1.每月手工监测(废水)数据未公开;2.废气、噪声每季度手工监测数据未公开。 | 88 | |
8 | 宁夏 | 银川 | 永宁博盛水务有限公司 | 污水处理及再生利用 | 1.方案中无周边环境质量监测内容;2.方案中监测点位无组织排放点位有误。 | 1.宁华委检字2020(020-8)号中表7-1内容有误;2.宁华委检字2020(020-6-1)号、(020-6-4)号报告有组织、无组织、噪声无点位图;3.手工比对报告内容未按国家污染源比对技术规范,需完善;4.采样只有瞬时采样功能,无其他留样等功能;5.站房无废液存放处;6.站房无温度计未检定;7.在线PH无校准记录。 | 流量、温度信息未公开。 | 90 | |
9 | 宁夏 | 银川 | 银川上实环境滨河污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 1.方案中无周边环境质量监测内容;2.质量保证与质量控制内容可操作性不强;3.方案中监测点位(无组织)布设不正确,应是主导风向下风向。 | 1.宁夏测衡委托2020(第073)号报告中无组织排放点位未注明主导风向下风向;2.宁巨检字2020(WT032)号报告内容格式未按照污染源比对报告技术规范内容;3.站房无废液存放处;4.在线PH无校准记录;5.温度计(站房)未检定/校准;6.流量计未贴状态标识。 | 公布的温度无原始记录,温度只测定了一次与公开不符。 | 93.5 | |
10 | 宁夏 | 银川 | 上实环境(银川)污水处理有限公司 | 污水处理及再生利用 | 1.方案中无周边环境质量监测、污泥监测内容;2.方案中无有组织监测指标(排污许可有有组织排放);3.质量保证与质量控制内容可操作性不强;4.无组织点位布设不正确应是主导风向下风向。 | 1.宁夏测衡委托2020(第1084)号无组织废气报告无点位图;2.宁夏测衡委托2020(第083)号报告无组织废气点位布设未说明主导风向下风向;3.天平室不满足环境条件、微生物室设计不合理和分光光度计放在一间。高压灭菌锅(粪大、总磷、总氮共用一个)存在交叉污染;4.紫外分光光度计、分析天平等设备未贴状态标签;5.仪器设备使用记录不规范;6.生化培养箱(上海建恒SHH-250L)未检定;7.样品采样表内容不完整,缺样品容器、项目等内容;8.原始记录不规范、不完整(PH记录无校准信息,总磷、总氮无使用仪器编号、工作曲线信息);9.石油、阴离子表面活性剂、BOD5无质控措施;10.站房无废液存放处;11.在线PH无校准记录;12.站房温度计未检定/校准。 | 1.氨气、硫化氢发布的是最低的浓度;2.公布的温度无原始记录,温度只测定了一次与公开不符。 | 84 | |
11 | 宁夏 | 银川 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司炼油厂 | 原油加工及石油制品制造,氮肥制造 | 已按规范制定方案 | 1.自动监测使用和维护保养记录内容不完善;2.在线监测试剂标签不完整,没有浓度值。 | 自行监测信息公开不全,污染物排放方式及排放方法未公开。 | 96.5 | |
12 | 宁夏 | 银川 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | 食品 | 已按规范制定方案 | 自动监测校准校验记录有涂改,记录不完整。 | 1.信息公开不及时;2.年度报告内容不完善,只有废水没有废气和噪声;3.公开内容不完整,基础信息缺少委托监测机构名称,检测结果缺少污染物排放方式及排放去向。 | 92 | |
13 | 宁夏 | 银川 | 达利(银川)污水处理有限公司第二污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 已制定方案,但方案质量控制部分内容不完善 | 1.基本按要求开展手工自测,但还存在以下问题:所使用的仪器设备管理信息不全,部分仪器未检定或校准,检定后未进行确认,原始记录不规范,同一曲线长时间使用且未做中间点核查;2.自动监测存在以下问题:巡检记录有涂改,标液核查记录更改未盖章或签字,比对结果保留位数不符合标准要求。 | 1.信息公开不及时;2.年度报告内容不完善,只有废水没有废气和噪声;3.公开内容不完整,基础信息缺少委托监测机构名称,检测结果缺少污染物排放方式及排放去向。 | 企业自测实验室试剂标签不规范,没有保存时间。 | 90 |
14 | 宁夏 | 银川 | 达利(银川)污水处理有限公司第三污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 监测方案质控措施缺少空白样。 | 1.手工自测:设备管理标签不完整,部分仪器没有检定标签,部分仪器没有检定或校准,采样记录有涂改,同一条曲线长时间使用且未做中间点校正;2.自动监测:巡检记录有涂改,耗材更换记录有涂改,标液核查记录显示保留有效位数不符合标准。 | 1.基本信息缺少委托监测机构名称;2.信息公开不及时;3.年度报告不完整,监测结果不完整。 | 88.5 | |
15 | 宁夏 | 银川 | 宁夏贺兰联合水务有限公司 | 污水处理及其再生利用,锅炉 | 监测方案质控措施不全,引用标准已被替代 | 1.手工自测:无质控人员,原始记录不规范,无设备管理标签,部分仪器未校准,原始记录内容不全,质控措施无记录;2.自动监测:耗材更换记录不规范。 | 1.结果公开不全,基本信息不全,部分数据公开不及时,污染物种类不全;2.年度报告内容不全,点位不全。 | 86.5 | |
16 | 宁夏 | 银川 | 宁夏净源水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 方案缺少指标BOD5 | 1.委托手工监测:检测报告中烷基汞检出限有误;2.自动监测:校准周期长,TN、TP无法查看上一次核查记录,标液核查记录不规范。 | 1.2020年方案已提交,系统显示2019年方案当前在用;2.基本信息不全,污染物种类公开不全;3.无年度报告。 | 89.5 | |
17 | 宁夏 | 银川 | 灵武市金科环境技术有限公司(第一污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 方案较为完整 | 1.委托手工监测:报告里执行标准不详细;2.手工自测:无质控人员,无设备管理标签,部分仪器未检定,质控措施不完整;自动监测:校准记录有效位数不符合标准。 | 年度报告内容不全,基本信息缺少委托监测机构。 | 92.5 | |
18 | 宁夏 | 银川 | 宁夏金海皮业有限责任公司 | 皮革鞣制加工,热力生产和供应 | 监测频次不满足要求,引用的标准已废止,缺少监测指标。 | 1.委托手工监测:报告有一处错误,引用标准有误;2.自动监测:采样单元无混匀桶,巡检记录有涂改,标液核查记录有涂改,无签名。 | 1.基本信息缺少委托监测机构,监测结果部分公开不及时,污染物种类不全;2.年度报告不全,没有污染物排放去向。 | 89 | |
19 | 宁夏 | 银川 | 宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 方案中执行标准限值有误,监测指标有误。 | 1.监测指标不全;2.委托手工监测:报告信息不完善;3.自动监测:流量计没有校准,采样单元无留样功能,巡检记录有涂改,校准记录有涂改,标液核查记录有涂改。 | 1.公开方案与纸质版不一致,基本信息不全;2.年度报告滞后,8月份监测报告滞后,停运报告未公开,年度报告指标不全。 | 84.5 | |
20 | 宁夏 | 银川 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | 化学药品原料药制造,热电联产 | 方案较为完整 | 1.监测指标缺车间颗粒物;2.委托手工监测:报告未注明分包项目;3.自动监测:采样单元无留样功能,巡检记录有涂改,校准记录有涂改,标液核查记录有效位数不符合标准。 | 基本信息缺委托监测单位,2个月监测结果公开不及时。 | 92 |
附件3 银川市20家废气排污单位现场抽测数据结果
| 抽测日期 | 区域 | 抽测企业 | 行业大类名称 | 监测车间 | 监测因子 | 监测结果(mg/m3) | 达标 情况 |
1 | 5月12日 | 兴庆区 | 宁夏东部热电 股份有限公司 | 火力发电 | 燃气锅炉 | 烟气黑度(林格曼级) | 1级 | 达标 |
颗粒物基准氧含量排放浓度 | 1 | 达标 | ||||||
二氧化硫基准氧含量排放浓度 | 4 | 达标 | ||||||
氮氧化物基准氧含量排放浓度 | 22 | 达标 | ||||||
2 | 9月14日 | 兴庆区 | 宁夏美邦环宇化学有限公司 | 煤化工 | 导热油炉1# | 氮氧化物基准氧含量排放浓度 | 20 | 达标 |
3 | 9月10日 | 金凤区 | 宁夏森淼新材料有限公司 | 气泥制品制造 | 西厂界 | 颗粒物排放浓度 | 0.103 | 达标 |
西南厂界 | 颗粒物排放浓度 | 0.123 | 达标 | |||||
南厂界 | 颗粒物排放浓度 | 0.082 | 达标 | |||||
东北厂界 | 颗粒物排放浓度 | 0.123 | 达标 | |||||
4 | 10月10日 | 西夏区 | 宁夏赛马水泥有限公司(新小线) | 水泥制造 | 1#排窑 | 颗粒物基准含氧量排放浓度 | 8.28 | 达标 |
二氧化硫基准含氧量排放浓度 | 5 | 达标 | ||||||
氮氧化物基准含氧量排放浓度 | 222 | 达标 | ||||||
汞及其化合物基准氧含量排放浓度 | 0.4ug/m3 | 达标 | ||||||
氨排放浓度 | 7.19 | 达标 | ||||||
氟化物基准排放浓度 | 0.063 | 达标 | ||||||
南厂界1# | 氨排放浓度 | 0.08 | 达标 | |||||
颗粒物浓度 | 0.180 | 达标 | ||||||
北厂界2# | 氨排放浓度 | 0.22 | 达标 | |||||
颗粒物浓度 | 0.199 | 达标 | ||||||
北厂界3# | 氨排放浓度 | 0.10 | 达标 | |||||
颗粒物浓度 | 0.219 | 达标 | ||||||
北厂界4# | 氨排放浓度 | 0.14 | 达标 | |||||
颗粒物浓度 | 0.179 | 达标 | ||||||
5 | 10月10日 | 西夏区 | 宁夏赛马水泥有限公司(套门沟) | 水泥制造 | 2#排窑 | 颗粒物基准含氧量排放浓度 | 2.45 | 达标 |
二氧化硫基准含氧量排放浓度 | 3 | 达标 | ||||||
氮氧化物基准含氧量排放浓度 | 157 | 达标 | ||||||
汞及其化合物基准氧含量排放浓度 | 0.3ug/m3 | 达标 | ||||||
氨排放浓度 | 5.85 | 达标 | ||||||
氟化物基准排放浓度 | 0.060 | 达标 | ||||||
3#排窑 | 颗粒物基准含氧量排放浓度 | 3.75 | 达标 | |||||
二氧化硫基准含氧量排放浓度 | 5 | 达标 | ||||||
氮氧化物基准含氧量排放浓度 | 56 | 达标 | ||||||
汞及其化合物基准氧含量排放浓度 | 0.6ug/m3 | 达标 | ||||||
氨排放浓度 | 4.04 | 达标 | ||||||
氟化物基准排放浓度 | 0.088 | 达标 | ||||||
4#排窑 | 颗粒物基准含氧量排放浓度 | 8 | 达标 | |||||
二氧化硫基准含氧量排放浓度 | 3 | 达标 | ||||||
氮氧化物基准含氧量排放浓度 | 162 | 达标 | ||||||
汞及其化合物基准氧含量排放浓度 | 0.4ug/m3 | 达标 | ||||||
氨排放浓度 | 7.10 | 达标 | ||||||
氟化物基准排放浓度 | 0.063 | 达标 | ||||||
北厂界1# | 氨排放浓度 | 0.07 | 达标 | |||||
颗粒物浓度 | 0.199 | 达标 | ||||||
南厂界2# | 氨排放浓度 | 0.04 | 达标 | |||||
颗粒物浓度 | 0.139 | 达标 | ||||||
南厂界3# | 氨排放浓度 | 0.06 | 达标 | |||||
颗粒物浓度 | 0.159 | 达标 | ||||||
南厂界4# | 氨排放浓度 | 0.2 | 达标 | |||||
颗粒物浓度 | 0.139 | 达标 | ||||||
6 | 3月23日 | 西夏区 | 共享铸钢有限公司 | 黑色金属铸造 | 冒口切割工段 | 烟气黑度(林格曼级) | 1级 | 达标 |
烟(粉)尘排放浓度 | 9.44 | 达标 | ||||||
砂处理工段 | 烟气黑度(林格曼级) | 1级 | 达标 | |||||
烟(粉)尘排放浓度 | <20 | 达标 | ||||||
气刨工段 | 烟气黑度(林格曼级) | 1级 | 达标 | |||||
烟(粉)尘排放浓度 | <20 | 达标 | ||||||
热处理工段 | 烟气黑度(林格曼级) | 1级 | 达标 | |||||
烟(粉)尘排放浓度 | 12.38 | 达标 | ||||||
7 | 9月2日 | 西夏区 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 | 食品加工业 | 燃气锅炉 | 氮氧化物基准氧含量排放浓度 | 11 | 达标 |
8 | 9月9日 | 西夏区 | 舍弗勒(宁夏)公司 | 滚动轴承制造 | 东厂界 | 非甲烷总烃排放浓度 | 1.06 | 达标 |
南厂界 | 非甲烷总烃排放浓度 | 1.17 | 达标 | |||||
西厂界 | 非甲烷总烃排放浓度 | 1.02 | 达标 | |||||
北厂界 | 非甲烷总烃浓度 | 0.92 | 达标 | |||||
9 | 8月5日 | 西夏区 | 银川隆基硅材料有限公司 | 其他电子元件制造 | 一厂二车间东排口 | 非甲烷总烃浓度 | 7.34 | 达标 |
颗粒物排放浓度 | 3.29 | 达标 | ||||||
一厂一车间东排口 | 颗粒物排放浓度 | 2.69 | 达标 | |||||
二厂单晶硅七车间4#排口 | 非甲烷总烃浓度 | 1.30 | 达标 | |||||
颗粒物排放浓度 | 4.79 | 达标 | ||||||
二厂单晶硅七车间8#排口 | 非甲烷总烃浓度 | 2.41 | 达标 | |||||
颗粒物排放浓度 | 5.16 | 达标 | ||||||
10 | 7月8日 | 西夏区 | 宁夏百利德建筑工程有限公司 | 水泥制造 | 北厂界2# | 颗粒物排放浓度 | 0.229 | 达标 |
北厂界3# | 颗粒物排放浓度 | 0.250 | 达标 | |||||
北厂界4# | 颗粒物排放浓度 | 0.208 | 达标 | |||||
11
| 9月24日 | 永宁县 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | 水泥 | 4500T/d干法回转窑4# | 颗粒物基准含氧量排放浓度 | 11.63 | 达标 |
二氧化硫基准含氧量排放浓度 | 3 | 达标 | ||||||
氮氧化物基准含氧量排放浓度 | 277 | 达标 | ||||||
氟化物基准排放浓度 | 0.060 | 达标 | ||||||
汞及其化合物基准氧含量排放浓度 | 1.9ug/m3 | 达标 | ||||||
氨实测浓度 | 5.28 | 达标 | ||||||
北厂界 (第一次10::10) | 颗粒物排放浓度 | 0.202 | 达标 | |||||
南厂界 (第一次10::15) | 颗粒物排放浓度 | 0.101 | 达标 | |||||
南厂界 (第一次10::20) | 颗粒物排放浓度 | 0.141 | 达标 | |||||
南厂界 (第一次10::25) | 颗粒物排放浓度 | 0.121 | 达标 | |||||
12 | 9月27日 | 永宁县 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 生物发酵 | 燃煤锅炉1#排口 | 颗粒物基准含氧量排放浓度 | 2.96 | 达标 |
二氧化硫基准含氧量排放浓度 | 8 | 达标 | ||||||
氮氧化物基准含氧量排放浓度 | 60 | 达标 | ||||||
汞及其化合物基准氧含量排放浓度 | 0.6ug/m3 | 达标 | ||||||
燃煤锅炉3#排口 | 颗粒物基准含氧量排放浓度 | 9.61 | 达标 | |||||
二氧化硫基准含氧量排放浓度 | 4.0 | 达标 | ||||||
氮氧化物基准含氧量排放浓度 | 52 | 达标 | ||||||
汞及其化合物基准氧含量排放浓度 | 0.4ug/m3 | 达标 | ||||||
13 | 6月18日 | 贺兰县 | 卧龙电气银川变压器有限公司 | 变压器制造 | 喷砂车间 | 颗粒物基准氧含量排放浓度 | 13.50 | 达标 |
1号结构车间 | 苯排放浓度 | ND | 达标 | |||||
甲苯排放浓度 | ND | 达标 | ||||||
二甲苯排放浓度 | ND | 达标 | ||||||
非甲烷总烃排放浓度 | 16.5 | 达标 | ||||||
2号结构车间 | 苯排放浓度 | ND | 达标 | |||||
甲苯排放浓度 | ND | 达标 | ||||||
二甲苯排放浓度 | ND | 达标 | ||||||
非甲烷总烃排放浓度 | 4.31 | 达标 | ||||||
东厂界 | 非甲烷总烃排放浓度 | 3.38 | 达标 | |||||
南厂界 | 非甲烷总烃排放浓度 | 2.70 | 达标 | |||||
西厂界 | 非甲烷总烃排放浓度 | 1.33 | 达标 | |||||
北厂界 | 非甲烷总烃排放浓度 | 1.55 | 达标 | |||||
14
| 9月7日 | 贺兰县 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | 医药制造业 | 燃煤锅炉 (1#、2#、3#) | 烟气黑度(林格曼级) | 1级 | 达标 |
烟尘基准氧含量排放浓度 | 3.29 | 达标 | ||||||
二氧化硫基准氧含量排放浓度 | 14 | 达标 | ||||||
氮氧化物基准氧含量排放浓度 | 32 | 达标 | ||||||
15 | 7月13日 | 灵武市 | 宁夏德坤环保科技实业集团有限公司 | 危废处置 | 逆流式回转窑15T/d | 汞及其化合物基准氧含量排放浓度 | 0.37ug/m3 | 达标 |
烟尘基准排放浓度 | 5.92 | 达标 | ||||||
一氧化碳基准排放浓度 | 43 | 达标 | ||||||
二氧化硫基准排放浓度 | 29 | 达标 | ||||||
氮氧化物基准排放浓度 | 56 | 达标 | ||||||
汞及其化合物基准排放浓度 | 0.43ug/m3 | 达标 | ||||||
16 | 9月15日 | 灵武市 | 宁夏金海皮业有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 天然气锅炉(WNS4-1.25-QY) | 氮氧化物基准氧含量排放浓度 | 21 | 达标 |
17 | 8月11日-12日 | 灵武市 | 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司 | 火力发电 | 燃煤锅炉 (350MW 1#炉) | 烟气黑度(林格曼黑度) | 1级 | 达标 |
烟尘基准含氧量排放浓度 | 3.36 | 达标 | ||||||
二氧化硫基准含氧量排放浓度 | 31 | 达标 | ||||||
