根据《关于开展主要污染物排污权确权等工作的通知》(宁环办发〔2021〕41号)要求,按照“以证定权、以证定量”的原则,我局组织开展了第三批初始排污权确权。通过企业自核、辖区生态环境分局审核、市级生态环境局核定的程序开展工作。确权量小数点后保留3位有效数字。确权结果作为排污单位开展污染物减排、排污权交易的依据,同时作为新、改、扩建设项目新增排污权替代指标的来源。
目前,第三批初始排污权已完成市级审核,现将核定结果予以公示,公示时间:2021年12月4日至12月14日。如有异议,请与银川市生态环境局联系反馈,联系人:李彦,联系电话:8679803。
附件:银川市主要污染物初始排污权核定结果汇总表(第三批)
银川市生态环境局
2021年12月3日
附件
银川市主要污染物初始排污权核定结果汇总表(第三批) | ||||||||
序号 | 排污单位名称 | 统一社会365bet足球盘口_365手机体育app_beat365网页登录代码 | 所在区县 | 初始排污权(吨/年) | 备注 | |||
二氧化硫 | 氮氧化物 | 化学需氧量 | 氨氮 | |||||
1 | 宁夏东部热电股份有限公司 | 91640000694331006L | 兴庆区 | 472 | 674 | 24.998 | 2.5 | 补充确权水 |
2 | 上实环境(银川)污水处理有限公司 | 91640000321673484F | 兴庆区 | 0 | 0 | 1551 | 155.1 | 修改水的确权量 |
3 | 宁夏医科大学总医院 | 126400004540034768 | 兴庆区 | 0 | 0 | 45.721 | 4.572 | 补充确权水 |
4 | 宁夏华昊生物科技有限公司 | 91640100MA76GUE892 | 兴庆区 | 2.26 | 7.38 | 8.89 | 0.89 | |
5 | 宁夏九州通医药有限公司 | 91640100MA762FF379 | 兴庆区 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | |
6 | 宁夏创新中意门业有限公司 | 916401005962301000 | 兴庆区 | 0.136 | 0.082 | 0 | 0 | |
7 | 中科菲尔特(宁夏)新节能科技有限公司 | 91640100MA76LGT91X | 兴庆区 | 0.098 | 0.222 | 0 | 0 | |
8 | 银川爱尔眼科医院有限公司 | 91640100317857897B | 兴庆区 | 0 | 0 | 0.371 | 0.037 | |
9 | 宁夏京能创业房地产开发有限公司银川国贸中心假日酒店 | 916401035641044000 | 兴庆区 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | |
10 | 宁夏卓逸酒店管理有限公司 | 91640100MA7700C962 | 兴庆区 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | |
11 | 银川川泽生态环境有限公司 | 91640100MA76KMXDOC | 兴庆区 | 0 | 0 | 109.5 | 10.95 | |
12 | 银川立达深航国际酒店有限公司 | 916401003178781000 | 兴庆区 | 0 | 0.225 | 3.303 | 0.33 | |
兴庆区小计 | 474.494 | 682.152 | 1743.783 | 174.379 | ||||
13 | 宁夏西部热电有限公司 | 916411007508207000 | 金凤区 | 67.5 | 96.5 | 1.155 | 0.116 | 补充确权水 |
14 | 银川中电环保水务有限公司 | 91640100397305506C | 金凤区 | 0 | 0 | 875 | 87.5 | 修改水的确权量 |
15 | 宁夏康源肛肠医院(有限公司) | 91640000788201165M | 金凤区 | 0 | 0 | 0.168 | 0.017 | 第二批未公示量 |
16 | 宁夏新凯翔实业有限公司 | 91640100694318979G | 金凤区 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | |
17 | 宁夏回族自治区科学技术馆(宁夏青少年科技活动中心) | 12640000454003345C | 金凤区 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | |
18 | 宁夏大世界物业服务有限公司 | 91641100564104868P | 金凤区 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | |
金凤区小计 | 67.5 | 97.68 | 876.323 | 87.633 | ||||
19 | 宁夏电投西夏热电有限公司 | 91640000788225976K | 西夏区 | 727.81 | 1042.52 | 13.1 | 1.31 | 补充确权水 |
20 | 宁夏净源水务有限公司 | 91640000397979113T | 西夏区 | 0 | 0 | 437.5 | 43.75 | 修改水的确权量 |
21 | 达力(银川)污水处理有限公司第二污水处理厂 | 91640000564143891B | 西夏区 | 0 | 0 | 1442.663 | 108.77 | 修改水的确权量 |
22 | 宁夏大学文萃校区 | 12640000454000005H | 西夏区 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | |
23 | 银川正大有限公司(黄河路) | 91640000710600043T | 西夏区 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | |
24 | 银川利丰顺屠宰加工有限公司 | 91640100763236337H | 西夏区 | 0.253 | 0.316 | 1.807 | 0.181 | |
西夏区小计 | 728.063 | 1043.821 | 1895.07 | 154.011 | ||||
25 | 宁夏国良医院股份有限公司 | 91640100MA77040QXH | 贺兰县 | 0 | 0.363 | 1.729 | 0.172 | |
贺兰县小计 | 0 | 0.363 | 1.729 | 0.172 | ||||
26 | 宁夏北方乳业有限责任公司 | 9164012122793422XP | 永宁县 | 0 | 0.171 | 9.058 | 0.906 | |
27 | 宁夏楚香源食品有限公司 | 91640121MA76GA0BX6 | 永宁县 | 0 | 0.018 | 0.365 | 0.036 | |
28 | 银川市姿柔洗涤服务有限公司 | 91640121MA773C7XXW | 永宁县 | 0 | 0 | 1.329 | 0.133 | |
29 | 宁夏水之语布草租赁服务有限公司 | 91640121MA76D3Y51R | 永宁县 | 0 | 0 | 0.04 | 0.004 | |
30 | 宁夏中盛紫征纸制品包装有限公司 | 91640121MA76C79U2H | 永宁县 | 0 | 0.256 | 0.031 | 0.003 | |
永宁县小计 | 0 | 0.445 | 10.823 | 1.082 | ||||
31 | 宁夏云耀再生资源有限公司 | 91640181MA76D7YT92 | 灵武市 | 0.031 | 1.952 | 0 | 0 | 修改大气确权量 |
32 | 宁夏亿美生物科技有限公司 | 916401817882447000 | 灵武市 | 0 | 5.5 | 17.345 | 1.735 | 修改大气确权量 |
补充确权水 | ||||||||
33 | 杰瑞邦达环保科技有限公司 | 91640181064755066N | 灵武市 | 1.29 | 5.48 | 1.45 | 0.145 | 补充确权水 |
34 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司枣泉煤矿煤矿 | 9164000067043764X3 | 灵武市 | 0 | 24.13 | 84 | 4.2 | 补充确权水 |
35 | 宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司 | 91640181684243352F | 灵武市 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | |
36 | 宁夏秦晟达生物科技有限公司 | 91640181MA760QUQX3 | 灵武市 | 8 | 9.5 | 0.6 | 0.06 | |
37 | 灵武市中医医院 | 12640112454850130P | 灵武市 | 0 | 0 | 2.554 | 0.255 | |
38 | 宁夏馨康中医医院有限责任公司 | 91640181MA76LR1429 | 灵武市 | 0 | 0 | 0.752 | 0.075 | |
39 | 灵武市妇幼保健计划生育服务中心 | 12640112454850077U | 灵武市 | 0 | 0.028 | 0.159 | 0.016 | |
40 | 灵武市水务有限公司 | 91640181MA75XQUD22 | 灵武市 | 0 | 0 | 1.825 | 0.183 | 银川市灵武市郝家桥镇胡家堡污水处理站 |
41 | 91640181MA75XQUD22 | 灵武市 | 0 | 0 | 1.825 | 0.183 | 银川市灵武市梧桐树乡史壕村污水处理站 | |
42 | 91640181MA75XQUD22 | 灵武市 | 0 | 0 | 3.285 | 0.329 | 银川市灵武市马家滩镇污水处理站 | |
43 | 91640181MA75XQUD22 | 灵武市 | 0 | 0 | 2.19 | 0.219 | 银川市灵武市崇兴镇新华桥污水处理站 | |
44 | 91640181MA75XQUD22 | 灵武市 | 0 | 0 | 0.365 | 0.037 | 银川市灵武市农场污水处理站 | |
45 | 91640181MA75XQUD22 | 灵武市 | 0 | 0 | 1.278 | 0.128 | 银川市灵武市崇兴镇郭碱滩村污水处理站 | |
46 | 91640181MA75XQUD22 | 灵武市 | 0 | 0 | 7.3 | 0.73 | 银川市灵武市崇兴镇崇兴村污水处理站 | |
47 | 91640181MA75XQUD22 | 灵武市 | 0 | 0 | 0.913 | 0.091 | 银川市灵武市白土岗乡火城子村污水处理站 | |
灵武市小计 | 9.321 | 46.683 | 125.841 | 8.386 | ||||
银川市合计 | 1279.378 | 1871.144 | 4653.569 | 425.663 |
1