根据《关于开展主要污染物排污权确权等工作的通知》(宁环办发〔2021〕41号)要求,对于已取得建设项目环境影响评价批复、但未建成投运、且未办理排污许可手续的企业,不符合初始排污权确权条件。经请示自治区生态环境厅,以上情况只进行排污量登记,待企业建设项目建设完成后办理排污许可证时,再进行确权核定工作。我局严格按照《宁夏回族自治区主要污染物排污权指标核算指南(试行)》,对全市已获取环评批复未办理排污许可证的企业进行全面清查,以环评数据为基础,对排污量进行计算、登记(见附件),现将排污量登记核算结果予以公示,公示时间:2021年12月4日至12月14日。如有异议,请与银川市生态环境局联系反馈,联系人:李彦,联系电话:8679803。
附件:银川市主要污染物排污量登记核定结果汇总表
银川市生态环境局
2021年12月3日
附件
银川市主要污染物排污量登记核定结果汇总表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设单位 | 所在县区 | 批复文号 | 排污量登记(有环评未取得排污证) | 备注 | |||
二氧化硫 | 氮氧化物 | 化学需氧量 | 氨氮 | |||||||
1 | 银川苏银产业园再生水回用项目(一期一阶段工程) | 报告书 | 宁夏苏银产业园开发建设有限公司 | 兴庆区 | 苏银土规建函(2021)25号 | 0 | 0 | 0.28 | 0.028 | |
2 | 银川市第一人民医院(滨河新区)综合医院门诊医技楼建设项目环境影响报告书 | 报告书 | 银川市工程项目代理建设局 | 兴庆区 | 银审服环函发(2016)319号 | 0 | 0 | 0.92 | 0.092 | |
3 | 宁夏回族自治区监狱管理局兴庆监狱筹建组宁夏兴庆监狱(病犯监狱)改扩建工程 | 报告书 | 宁夏回族自治区监狱管理局兴庆监狱筹建组 | 兴庆区 | 银审服环函发(2016)337号 | 0 | 0 | 2.742 | 0.275 | |
4 | 银川明德中医医院项目 | 报告书 | 银川明德中医医院有限公司 | 兴庆区 | 银审服环函发(2016)366号 | 0 | 0 | 0.192 | 0.019 | |
5 | 宁夏宝丰医院及养护院工程 | 报告书 | 宁夏宝丰医院有限公司 | 兴庆区 | 银审服环函发(2018)169号 | 0 | 20.226 | 14.569 | 1.457 | |
6 | 宁夏银川上陵丰田汽车销售服务有限公司4S店建设项目 | 报告表 | 宁夏银川上陵丰田汽车销售服务有限公司 | 兴庆区 | 银审服(环)函发(2021)18号 | 0 | 0 | 0.122 | 0.012 | |
7 | 银川高级中学燃气茶浴锅炉项目 | 报告表 | 银川高级中学 | 兴庆区 | 银审服(环)函发(2021)9号 | 0 | 0.267 | 0.023 | 0.002 | |
8 | 新荣华家园洗衣房配套锅炉项目 | 报告表 | 银川永安物业服务有限公司 | 兴庆区 | 银审服(环)函发(2020)106号 | 0 | 0.278 | 0.002 | 0 | |
9 | 宁夏宝丰生态牧场有限公司 宝丰牧场枸杞原汁加工项目 | 报告表 | 宁夏宝丰生态牧场有限公司 | 兴庆区 | 银审服环函发(2018)107号 | 0 | 0 | 0.2 | 0.02 | |
10 | 宁夏味福季食品科技有限公司中央厨房项目 | 报告表 | 宁夏味福季食品科技有限公司 | 兴庆区 | 银审服环函发(2018)108号 | 0 | 0.69 | 0.38 | 0.038 | |
11 | 年产10万樘防火门、5万平米铝合金窗和1万吨钢结构件项目 | 报告表 | 宁夏银得利科技发展有限公司 | 兴庆区 | XXXXX(2019)XXXX号 | 0 | 0.152 | 0.02 | 0.002 | |
兴庆区小计 | 0 | 21.612 | 19.45 | 1.946 | ||||||
12 | 透明氧化铝陶瓷面板关键技术产业化项目 | 报告书 | 宁夏钜晶电子材料科技有限公司 | 金凤区 | 银审服环函发(2017)245号 | 0 | 0 | 0.18 | 0.018 | |
13 | 瑞兴通达北街供热中心(锦瑞园锅炉房)扩建工程 | 报告书 | 宁夏瑞兴热力有限公司、宁夏瑞兴房地产开发有限公司 | 金凤区 | 银审服环函发(2017)29号 | 98.736 | 123.42 | 0 | 0 | |
14 | 汇融中心锅炉变更项目 | 报告表 | 宁夏庄和置业投资有限公司 | 金凤区 | 银审服(环)函发(2021)66号 | 0 | 1.303 | 0.026 | 0.003 | |
15 | 银川市阅海湾绿地新都会燃气锅炉项目 | 报告表 | 绿地集团宁夏置业有限公司 | 金凤区 | 银审服(环)函发(2020)102号 | 0 | 2.285 | 0.044 | 0.004 | |
16 | 宁夏金亿达砼业有限责任公司年生产24万吨沥青混凝土及12万吨沥青混凝土热再生项目 | 报告表 | 宁夏金亿达砼业有限责任公司 | 金凤区 | 银审服(环)函发(2020)95号 | 3.42 | 0.818 | 0 | 0 | |
17 | 银川经济技术开发区中轴小镇一期工程项目 | 报告表 | 银川中轴智造小镇科技发展有限公司 | 金凤区 | 银开建发(2020)28号 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | |
18 | 年产50万吨沥青混凝土搅拌站项目 | 报告表 | 宁夏中远工程建设有限公司 | 金凤区 | 银审服环函发(2019)116号 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | |
19 | 银川暖源供热有限公司新建三台天然气锅炉项目 | 报告表 | 银川暖源供银川暖源供热有限公司热有限公司 | 金凤区 | 银审服环函发(2018)150号 | 0 | 12.85 | 0 | 0 | |
20 | 银川爱格妇产医院项目 | 报告表 | 银川爱格妇产医院股份有限公司 | 金凤区 | 银审服环函发(2018)118号 | 0 | 0 | 0.66 | 0.066 | |
21 | 宁夏新协和医院整体搬迁建设项目 | 报告表 | 宁夏新协和医院(有限公司) | 金凤区 | 银审服环函发(2018)93号 | 0 | 0 | 0.905 | 0.091 | |
22 | 宁夏富煌食品有限公司食品加工项目 | 报告表 | 宁夏富煌食品有限公司 | 金凤区 | 银审服环函发(2018)37号 | 0 | 0 | 0.08 | 0.008 | |
23 | 煤矿液压支架用乳化油及液态浓缩物项目 | 报告表 | 宁夏煤炭科学技术研究所有限公司 | 金凤区 | 银审服环函发(2017)17号 | 0 | 0 | 0.005 | 0.001 | |
24 | 宁夏丰晟生物科技有限公司大型沼气建设项目 | 报告表 | 宁夏丰晟生物科技有限公司 | 金凤区 | 银审服环函发(2016)375号 | 0.24 | 0.48 | 0 | 0 | |
金凤区小计 | 102.396 | 142.44 | 1.9 | 0.19 | ||||||
25 | 宁夏时星科技有限公司氮化物研发生产基地项目 | 报告书 | 宁夏时星科技有限公司 | 西夏区 | 银开建环发(2020)59号 | 0 | 0 | 0.013 | 0.001 | |
26 | 北京同仁堂健康药业宁夏生产基地项目 | 报告书 | 北京同仁堂健康药业(宁夏)有限公司 | 西夏区 | 银开建环发(2020)62号 | 0 | 0 | 3.554 | 0.355 | |
27 | 宁夏三谊新材料科技有限公司年产15000吨聚羧酸系高性能减水剂项目 | 报告书 | 宁夏三谊新材料科技有限公司 | 西夏区 | 银审服环函发(2017)141号 | 0 | 0.213 | 0.128 | 0.013 | |
28 | 年产5000吨功能性发酵果蔬酵素项目 | 报告书 | 宁夏光彩生物科技有限公司 | 西夏区 | 银审服环函发(2018)144号 | 0 | 2.933 | 0.495 | 0.05 | |
29 | 锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目; | 报告书 | 宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司 | 西夏区 | 银审服环函发(2018)34号; | 0 | 0 | 39.635 | 3.964 | |
锂离子电池三元前驱体制备项目 | 银审服环函发(2019)15号 | |||||||||
30 | 银川经开区综合能源15GW单晶硅余热利用项目 | 报告表 | 银川中节能联合电力有限公司 | 西夏区 | 银开建环发(2020)76号 | 0 | 20.301 | 0 | 0 | |
31 | 西夏区同阳新村精准扶贫食用菌培育园锅炉建设项目 | 报告表 | 西夏区农业农村和水务局 | 西夏区 | 银审服(环)函发(2020)69号 | 0 | 0.19 | 0.094 | 0.009 | |
32 | 蓝宝石晶体智能加工项目 | 报告表 | 天通银厦新材料有限公司 | 西夏区 | 银开建环发(2020)39号 | 0 | 0 | 0.853 | 0.085 | |
33 | 年产2亿套精密冷辗轴承套圈和20万吨热轧轴承钢管项目(一期工程) | 报告表 | 宁夏华承科技有限公司 | 西夏区 | 银开建发(2019)85号 | 4.1 | 8.25 | 0 | 0 | |
34 | 宁夏晨昱源农牧科技有限公司大型沼气建设项目 | 报告表 | 宁夏晨昱源农牧科技有限公司 | 西夏区 | 银审服环函发(2016)374号 | 0.144 | 0.288 | 0 | 0 | |
西夏区小计 | 4.244 | 32.176 | 44.772 | 4.477 | ||||||
35 | 贺兰工业园区(暖泉区)工业垃圾填埋场项目 | 报告书 | 宁夏贺兰工业园区管理委员会 | 贺兰县 | 贺管环评函(2019)006号 | 0 | 0 | 0.391 | 0.039 | |
36 | 宁夏巨峰新材料科技有限公司年产30000吨覆铜板专用绝缘树脂、5000吨水溶解性环氧树脂、6000吨专用固化剂项目 | 报告书 | 宁夏巨峰新材料科技有限公司 | 贺兰县 | 贺管环评函(2020)031号 | 18.082 | 54.245 | 0.25 | 0.025 | |
37 | 昇兴(宁夏)包装有限公司三片罐制罐生产线建设项目 | 报告书 | 昇兴(宁夏)包装有限公司 | 贺兰县 | 贺管环评函(2021)029号 | 0.091 | 0.274 | 0.101 | 0.01 | |
38 | 宁夏德佑安康发展有限公司上海东方医院宁夏医院 | 报告书 | 宁夏德佑安康发展有限公司 | 贺兰县 | 贺环评函(2018)84号 | 0 | 11.757 | 12.421 | 1.242 | |
39 | 宁夏生态纺织产业示范园区及贺兰县东南部安全人饮一期供水工程 | 报告书 | 宁夏水务投资集团有限公司 | 贺兰县 | 贺环评函(2019)65号 | 0 | 0.315 | 12.6 | 1.26 | |
40 | 银川生物科技园污水处理厂提标改造项目 | 报告书 | 宁夏蓝星水务有限公司 | 贺兰县 | 银审服环函发(2017)240号 | 0 | 0 | 456.25 | 45.625 | |
41 | 宁夏银丝特新材料有限公司年产30万平方米导电布及50吨导电纤维产业化项目 | 报告书 | 宁夏银丝特新材料有限公司 | 贺兰县 | 贺环评函(2017)70号 | 0 | 0.177 | 1.856 | 0.186 | |
42 | 医疗器械、医用防护产品生产及配套设施建设项目 | 报告表 | 宁夏乔恩医疗科技有限公司 | 贺兰县 | 贺管环评函(2021)019号 | 0 | 0 | 0.735 | 0.074 | |
43 | 年产1500吨肉制品及肉松系列产品加工项目 | 报告表 | 宁夏大一食品有限公司 | 贺兰县 | 贺管环评函(2021)008号 | 0 | 0.549 | 0.116 | 0.012 | |
44 | 凯迪拉克汽车4S店建设项目 | 报告表 | 宁夏汇德汽车销售服务有限公司 | 贺兰县 | 贺管环评函(2021)005号 | 0 | 0.018 | 0.073 | 0.007 | |
45 | 宁夏顺意汽车销售服务有限公司吉利4S店项目 | 报告表 | 宁夏顺意汽车销售服务有限公司 | 贺兰县 | 贺管环评函(2020)039号 | 0 | 0 | 0.039 | 0.004 | |
46 | 年产15万吨精炼石蜡颗粒项目 | 报告表 | 贺兰县丰汇新能源有限公司 | 贺兰县 | 贺管环评函(2020)036号 | 1.44 | 4.32 | 0 | 0 | |
47 | 新增加特种设备(燃气锅炉)项目 | 报告表 | 贺兰县常信乡川渝渔业养殖、饲料厂 | 贺兰县 | 贺审服(批)发(20200915)106号 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | |
48 | 年产50000吨聚肽螯合钾新型肥料项目 | 报告表 | 宁夏巨泰农业科技发展有限公司 | 贺兰县 | 贺管环评函(2020)021号 | 15.81 | 30.07 | 0 | 0 | |
49 | 贺兰县农村生活污水治理工程 | 报告表 | 农业农村局 | 贺兰县 | 贺审服(批)发(20200410)32号 | 0 | 0 | 10.95 | 1.095 | |
50 | 中地乳业集团婴幼儿配方奶粉项目 | 报告表 | 宁夏中地婴幼儿配方奶粉研发中心(有限公司) | 贺兰县 | 贺管环评函(2019)009号 | 0 | 28.883 | 0.053 | 0.005 | |
51 | 河南辰云华侨科贸有限公司宁夏分公司再生资源节能利用项目 | 报告表 | 河南辰云华侨科贸有限公司宁夏分公司 | 贺兰县 | 贺环评函(2018)44号 | 0 | 0 | 1.176 | 0.118 | |
52 | 宁夏宁星公路材料有限公司年加工20万吨沥青搅拌站建设项目 | 报告表 | 宁夏宁星公路材料有限公司 | 贺兰县 | 贺环评函(2018)26号 | 0.684 | 1.81 | 0 | 0 | |
53 | 宁夏新方向生物科技有限公司硫酸铵深加工新型氮肥及复合肥项目 | 报告表 | 宁夏新方向生物科技有限公司 | 贺兰县 | 贺环评函(2017)90号 | 41.037 | 80.567 | 0 | 0 | |
54 | 宁夏昊晶光电科技有限公司大尺寸高品质蓝宝石长晶项目 | 报告表 | 宁夏昊晶光电科技有限公司 | 贺兰县 | 贺环评函(2017)67号 | 0 | 0 | 0.314 | 0.031 | |
55 | 宁夏怡通汽车销售服务有限公司别克汽车4S店项目 | 报告表 | 宁夏怡通汽车销售服务有限公司 | 贺兰县 | 贺环评函(2017)54号 | 0 | 0 | 0.074 | 0.007 | |
56 | 宁夏劲海瑞诚汽车销售服务有限公司4S店项目 | 报告表 | 宁夏劲海瑞诚汽车销售服务有限公司 | 贺兰县 | 贺环评函(2017)41号 | 0 | 0 | 0.055 | 0.005 | |
57 | 宁夏金岛长福汽车(长安福特)4S店建设项目 | 报告表 | 宁夏金岛汽车销售有限公司 | 贺兰县 | 贺环评函(2017)20号 | 0 | 0 | 0.029 | 0.003 | |
58 | 宁夏金岛汽车(上海大众)4S店建设项目 | 报告表 | 宁夏金岛汽车销售有限公司 | 贺兰县 | 贺环评函(2017)21号 | 0 | 0 | 0.041 | 0.004 | |
59 | 宁夏银川上陵雷克萨斯汽车销售服务有限公司4S店建设项目 | 报告表 | 宁夏银川上陵雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 贺兰县 | 贺环评函(2017)23号 | 0 | 0 | 0.056 | 0.006 | |
贺兰县小计 | 77.145 | 213.004 | 497.581 | 49.758 | ||||||
60 | 幕墙材料生产线建设项目 | 报告书 | 宁夏朗月新材料有限公司 | 永宁县 | 永审服环审发(2017)44号 | 0 | 0.021 | 0.018 | 0.002 | |
61 | 永宁县第二水厂三期工程 | 报告书 | 银川中铁水务集团永宁供水有限公司 | 永宁县 | 永审服环审发(2017)4号 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | |
62 | 中钢新型材料(宁夏)有限公司年产2万吨特种石墨产能项目 | 报告书 | 中钢新型材料(宁夏)有限公司 | 永宁县 | 永审服环审发(2021)6号 | 0 | 0 | 1.739 | 0.174 | |
63 | 宁夏十里花蜂产品有限公司年产500吨蜂蜜生产、蜂王浆、蜂胶精深加工建设项目 | 报告表 | 宁夏十里花蜂产品有限公司 | 永宁县 | 永审服环审发(2020)97号 | 0 | 0 | 0.038 | 0.004 | |
64 | 宁夏米客食品科技有限公司年产116万桶(袋)方便粉丝建设项目 | 报告表 | 宁夏米客食品科技有限公司 | 永宁县 | 永审服环审发(2020)89号 | 0 | 0 | 0.009 | 0.001 | |
65 | 银川市鸿慈康复医院项目 | 报告表 | 银川市鸿慈康复医院有限公司 | 永宁县 | 永审服环审发(2020)68号 | 0 | 0 | 0.52 | 0.052 | |
66 | 宁夏安和医院项目 | 报告表 | 宁夏安和医院有限公司 | 永宁县 | 永审服环审发(2020)66号 | 0 | 0 | 0.4 | 0.04 | |
67 | 闽宁镇原隆村生活污水处理站建设工程 | 报告表 | 闽宁镇人民政府 | 永宁县 | 永审服环审发(2020)32号 | 0 | 0 | 10.583 | 1.058 | |
68 | 宁夏墨工科技高纯石墨烯及应用项目 | 报告表 | 宁夏墨工科技有限公司 | 永宁县 | 永审服环审发(2020)4号 | 0.689 | 0.773 | 0.077 | 0.008 | |
69 | 好乐美巴氏鲜奶一期项目 | 报告表 | 宁夏好乐美乳品有限公司 | 永宁县 | 永审服环审发(2017)3号 | 0 | 0.278 | 1.772 | 0.177 | |
永宁县小计 | 0.689 | 1.095 | 15.154 | 1.515 | ||||||
70 | 灵武市牛羊屠宰场及牛羊肉工业化项目 | 报告书 | 灵武市市场监督管理局 | 灵武市 | 灵环函(2017)53号 | 0 | 0 | 23.385 | 2.239 | |
71 | 灵武同仁医院项目 | 报告书 | 灵武同仁医院(有限公司) | 灵武市 | 灵环函(2017)61号 | 0 | 0 | 0.356 | 0.036 | |
72 | 灵武临港经济区基础设施PPP项目-污水处理厂 | 报告书 | 灵武市住房和城乡建设局 | 灵武市 | 银审服(环)函发(2018)186号 | 0 | 0 | 365 | 36.5 | |
73 | 宁夏华信达健康科技有限公司年产5000吨果蔬汁饮品深加工技术改造项目 | 报告表 | 宁夏华信达健康科技有限公司 | 灵武市 | 灵审服函(2021)19号 | 0 | 0 | 0.129 | 0.013 | |
74 | 灵武市生活垃圾填埋场渗滤液处理项目 | 报告表 | 灵武市综合执法局 | 灵武市 | 灵审服函(2021)6号 | 0 | 0 | 0.162 | 0.016 | |
75 | 灵武市馨康中西医结合医院 | 报告表 | 宁夏宁灵康健大药房连锁有限公司 | 灵武市 | 灵审服函(2021)5号 | 0 | 0 | 0.828 | 0.083 | |
76 | 丝绸之路(宁夏)植物性饮料及a-亚麻酸研发项目 | 报告表 | 丝绸之路(宁夏)国际生物工程研究院有限公司 | 灵武市 | 银审服环函发(2018)24号 | 0 | 0 | 0.116 | 0.012 | |
77 | 冶硅废渣资源化利用及年产20万m2纳晶玉石项目 | 报告表 | 宁夏东梦能源股份有限公司 | 灵武市 | 灵环函(2017)252号 | 0 | 9.865 | 0 | 0 | |
灵武市小计 | 0 | 9.865 | 389.976 | 38.898 | ||||||
银川市合计 | 184.473 | 420.193 | 968.832 | 96.785 | ||||||
注:此表为已经取得环评批复还没有办理排污许可证的企业,先按照环评数据计算排污量作为登记,等建设并办理排污许可证后再进行计算确权 |