公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市财政局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
| 索 引 号: | 640100-110/2020-00079 | 发布日期: | 2020-04-26 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市财政局 | 责任部门: | 银川市财政局 |
| 名 称: | 关于银川市财政局行政执法人员名录的公示 | ||
根据《银川市人民政府办公厅关于印发<银川市推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大行政执法决定法制审核制度实施方案>和<银川市行政执法公示办法><银川市行政执法全过程记录办法><银川市重大行政执法决定法制审核办法>的通知》(银政办法〔2018〕172号)要求,现将银川市财政局2020年度行政执法人员名录信息予以公示。银川市重大行政执法决定法制审核办法>银川市行政执法全过程记录办法>银川市行政执法公示办法>银川市推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大行政执法决定法制审核制度实施方案>
附件:银川市财政局行政执法人员名录
银川市财政局
2020年4月26日
(此件公开发布)
附件:
| 银川市财政局行政执法人员名录 | |||||
| 序号 | 姓名 | 执法类别 | 执法区域 | 工作单位 | 证件编号 |
| 1 | 买锐华 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141023707 |
| 2 | 章 志 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141024323 |
| 3 | 吴永贵 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141024341 |
| 4 | 赵基耘 | 预算资金管理 | 银川市 | 银川市财政局 | 10140120894 |
| 5 | 何 梅 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141024324 |
| 6 | 辜锦翔 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141024335 |
| 7 | 张进栋 | 财政监察 | 银川市 | 银川市财政局 | 1066003 |
| 8 | 张文霞 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141024330 |
| 9 | 平 萍 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141024331 |
| 10 | 刘绍辉 | 预算资金管理 | 银川市 | 银川市财政局 | 10140110582 |
| 11 | 吴 娇 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141023709 |
| 12 | 施 佩 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141023708 |
| 13 | 袁 阳 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141023712 |
| 14 | 叶小菡 | 经济建设专项资金管理 | 银川市 | 银川市财政局 | 10140410438 |
| 15 | 李 强 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141023711 |
| 16 | 梁 军 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141023713 |
| 17 | 张登山 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141023710 |
| 18 | 董书瑜 | 经济建设专项资金管理 | 银川市 | 银川市财政局 | 10140420899 |
| 19 | 罗银全 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141025142 |
| 20 | 张晓岚 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141024334 |
| 21 | 勉 毅 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141025143 |
| 22 | 马晓燕 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141024340 |
| 23 | 王春霞 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141025145 |
| 24 | 马玉佳 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141024337 |
| 25 | 许晓英 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141025146 |
| 26 | 张 瑞 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141025147 |
| 27 | 张文涛 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141025148 |
| 28 | 张 博 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141025166 |
| 29 | 王晓燕 | 预算资金管理 | 银川市 | 银川市财政局 | 10140120898 |
| 30 | 夏洪涛 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10140026995 |
| 31 | 马晓玉 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141024338 |
| 32 | 杨雅理 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10140120897 |
| 33 | 马庆宁 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141024336 |
| 34 | 成才玉 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10140026994 |
| 35 | 汪 欣 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141024332 |
| 36 | 路 蓉 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141024333 |
| 37 | 王丽华 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141025150 |
| 38 | 刘于畏 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141025151 |
| 39 | 吕 凌 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141025152 |
| 40 | 苑佳倩 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141025153 |
| 41 | 陈树公 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141025154 |
| 42 | 孙晓丽 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141025157 |
| 43 | 蔡少华 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141025165 |
| 44 | 尤 东 | 财政监察 | 银川市 | 银川市财政局 | 1066002 |
| 45 | 沈 力 | 经济建设专项资金管理 | 银川市 | 银川市财政局 | 10140420895 |
| 46 | 曹国昌 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141020896 |
| 47 | 马 兰 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141030768 |
| 48 | 马雪莲 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141030769 |
| 49 | 靳 丽 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141030770 |
| 50 | 胡明晖 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141030771 |
| 51 | 刘思思 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141030772 |
| 52 | 高小军 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141031091 |
| 53 | 勉 钊 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141031092 |
| 54 | 路 阳 | 财政监督 | 银川市 | 银川市财政局 | 10141033801 |
附件: