公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
索 引 号: | 640100-112/2019-00011 | 发布日期: | 2019-04-23 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 银川市土地整理中心 |
名 称: | 银川市土地整理中心2018年部门预算公开(补充公开) |
按照《银川市人民政府办公厅关于银川市本级部门预算信息公开工作的通知》(银政办发【2014】25号)的文件精神,为进一步贯彻落实政府信息公开条例,现将我单位2018年预算公开编制情况进行说明如下:
一、机构编制情况及工作职责
银川市土地整理中心为银川市国土资源局所属正科级事业单位。类别,公益一类。在编人员5名,实有人数5人,退休1人,聘用人员4名。
主要职责
(一)受委托负责市辖三区土地整治资源的调查研究和评价,编制市辖三区土地整治专项规划;
(二)受委托根据土地利用总体规划和土地整治规划编制市辖三区土地整治项目年度实施计划;
(三)受委托负责市辖三区土地整治项目的申报立项、规划编制、组织实施、监督管理(包括资金的使用和管理)和项目检查、验收备案等各项工作;
(四)参与拟定土地整治有关政策法规、技术规程、管理办法,开展耕地保护、土地整治、农村集体土地流转、增减挂钩等政策调查研究和试点工作;
(五)建立土地整治信息系统,并提供信息服务,建立土地整治项目库和耕地储备库;
(六)开展土地整治方面的宣传、交流、技术培训,以及土地整治项目的引资与合作;
(七)承办上级主管部门交办的其它事项;
二、关于银川市土地整理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算2084.78万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2084.78万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出66.72万元、社会保障和就业支出12.28万元、住房保障支出5.78万元、专项支出2000万元。
三、2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款基本支出84.78万元,比2017年执行数据增加32.42万元,增长61.92 %。其中:人员经费76.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费8.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款项目支出2000万元,其中:
{【2200104】国土资源规划及管理}2018年预算2000万元,比2017年执行数据增加1650万元,增长471.43%。主要用于银川市名麓、亿璐菲、和誉新秦中葡萄酒庄遗留砂坑陡坡除险工程、月牙湖、镇北堡、贺兰山农场等耕地占卜平衡项目的土方工程(削坡回填、拉方回填、推土培坡),截排水沟工程(截水沟砌筑、排水沟砌筑),防护工程(防护带)。
四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为4万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 4 万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算和2017年“三公”经费财政拨款预算一样,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,无变化;公务用车购置费增加(减少)0万元,无变化;公务用车运行费增加(减少)0万元,无变化;公务接待费增加(减少)0万元,无变化。
五、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据减少0万元,无变化。
(二)项目支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
2018年政府性基金预算拨款 0万元,比2017年执行数据减少220万元,下降100 %。主要用于西夏区同庄村土地整理项目支出。
六、关于2018年收支预算情况的总体说明
2018年收入总预算2084.78万元,支出总预算2084.78万元。
收入预算包括:财政拨款收入2084.78万元,占总收入的100%;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占0 %。
支出预算包括:基本支出 84.78万元,占总支出的4.07 %;项目支出 2000万元,占总支出的95.93 %;事业单位经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占0 %。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
我单位为全额拨款事业单位。没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
2018年,政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆保有量 1 辆,价值 15.30万元;办公家具价值5.36万元;其他资产价值16.05万元。
(四)我中心2018年无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。
(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 2084.78 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 2084.78 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 9.55 | ||||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 2.73 | ||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | 66.72 | ||||
(十八)住房保障支出 | 5.78 | ||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | 2000 | ||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2084.78 | 支出总计2084.78 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 银川市本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | 市本级本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | |||
小计 | 市本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
2200150 | 事业运行 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 2014.30 | 0 | 2000 | 100 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.30 | 6.82 | -1.48 | -17.83 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 2.73 | 100 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.51 | 2.73 | 0.22 | 8.76 | |||
2200150 | 事业运行 | 122.00 | 66.72 | -55.28 | -45.31 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.05 | 4.23 | 0.18 | 4.44 | |||
2210203 | 购房补贴 | 2.30 | 1.55 | -0.75 | 32.61 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 84.78 | 84.78 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 76.43 | 76.43 | |
30101 | 基本工资 | 18.85 | 18.85 | |
30102 | 津贴补贴 | 22.18 | 22.18 | |
30103 | 奖金 | 1.57 | 1.57 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.82 | 6.82 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.73 | 2.73 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.73 | 2.73 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 21.03 | 21.03 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 8.35 | 8.35 | |
30201 | 办公费 | 1.06 | 1.06 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.18 | 0.18 | |
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.36 | 0.36 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.5 | 0.5 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 0.4 | 0.4 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.39 | 0.39 | |
30229 | 福利费 | 0.02 | 0.02 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4 | 4 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 | 1.44 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
4 | 4 | 4 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 2084.78 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 2084.78 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 9.55 | 9.55 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 2.73 | 2.73 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | 66.72 | 66.72 | |||
(十八)住房保障支出 | 5.78 | 5.78 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | 2000 | 2000 | |||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2084.78 | 支出总计2084.78 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
2200150 | 事业运行 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | |||||||||
合计 | 2084.78 | 2084.78 | 2084.78 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 2000 | 2000 | ||||
2200150 | 事业运行 | 66.72 | 66.72 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 1.55 | 1.55 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 4.23 | 4.23 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.73 | 2.73 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.82 | 6.82 | ||||
合计 | 2084.78 | 84.78 | 2000 |
附件: