公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 11640100MB1722902E/2022-00071 | 发布日期: | 2022-08-02 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 审查服务科 |
名 称: | 银川市自然资源局2022年7月份建设工程竣工规划核实情况公示表 |
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 具体楼号 | 栋数 | 验收时间 | 核实意见 |
1 | 银川市兴庆区掌政中学 | 兴庆区掌政中学扩建项目 | 多功能厅及浴室 | 1 | 2022年7月5日 | 合格 |
2 | 银川市西夏区兴泾镇人民政府 | 西夏区兴泾镇泾华园安置区三期 | A区A-1#—A-36#住宅楼、S-1#楼、S-3#楼、1#地下车库A、B段,B区B-1#—B-43#住宅楼、S-4#—S-7#楼、2#地下车库 | 85 | 2022年7月5日 | 合格 |
3 | 银川市威尔信商品混凝土工程有限公司 | 银川市威尔信商品混凝土工程有限公司年产5万立方米装配式建筑产业基地项目 | 2#厂房 | 1 | 2022年7月6日 | 合格 |
4 | 宁夏颐和金凤房地产开发有限公司 | 颐和金凤花园二期 | C09#商铺、二期东区地下车库 | 2 | 2022年7月6日 | 合格 |
5 | 宁夏众一发展集团有限公司 | 兴庆区众一福泽上豪苑新建项目 | 5#、7#—11#住宅楼、13#、14#商业、15#综合楼及D1#地下车库 | 10 | 2022年7月13日 | 合格 |
6 | 宁夏新材集团地产有限公司 | 紫云华庭 | 洗车房(51#) | 1 | 2022年7月15日 | 合格 |
7 | 宁夏骏宁房地产开发有限公司 | 天嘉·人和里 | 2#商住楼、3#-9#住宅楼、11#社区服务用房及地下车库 | 10 | 2022年7月15日 | 合格 |
8 | 银川市兴庆区人民政府办公室 | 银川市兴庆区旧城南部棚户区改造三片区(美华家园二期) | A-1#、A-4#、A-7#、A-10#住宅楼、A-2#、A-5#、A-8#、A-11#商住楼、A-3#、A-9#商业楼、A-6#大门及A-14#地下车库 | 12 | 2022年7月15日 | 合格 |
9 | 宁夏铁路多元发展集团地产置业有限公司 | 锦润秀园 | 19#-20#住宅楼、23#-B商业 | 3 | 2022年7月15日 | 合格 |
10 | 宁夏润恒砼业有限公司银川一分公司 | 宁夏润恒砼业有限公司银川一分公司商品混凝土搅拌站项目 | 2#拌合楼、3#料仓 | 2 | 2022年7月18日 | 合格 |
11 | 宁夏银川市二十一小学 | 银川市二十一小学湖畔分校综合教学楼改扩建项目 | 综合教学楼 | 1 | 2022年7月18日 | 合格 |
12 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区良田镇园子中心村安置区 | B-18#、B-19#、B-20#住宅楼、S5#商业 | 4 | 2022年7月19日 | 合格 |
13 | 银川旭洲房地产开发有限公司 | 旭辉江南学府 | 30#商业楼 | 1 | 2022年7月19日 | 合格 |
14 | 宁夏天豹交运集团有限公司 | 东方雅居住宅小区 | 1#—3#、5#—9#住宅楼、4#商业楼、地下车库 | 10 | 2022年7月19日 | 合格 |
15 | 银川鲁银投资有限公司 | 城市公元六期 | 76#、77#、79#、80#住宅楼 | 4 | 2022年7月20日 | 合格 |
16 | 宁夏吉泰房地产开发有限公司 | 玺云台小区(北区) | 地下车库B-1南B段 | 1 | 2022年7月21日 | 合格 |
17 | 永泰房地产集团(银川)有限公司 | 银川永泰城(3#用地)三期 | 3-10#、3-11#、3-14#、3-15#、3-16#住宅楼、地下车库二期、地下车库三期一段 | 7 | 2022年7月26日 | 合格 |
18 | 宁夏荣达房地产开发有限公司 | 阅海万家三期G2区住宅项目 | G2-G3商业楼 | 1 | 2022年7月28日 | 合格 |
附件: