公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 11640100MB1722902E/2022-00072 | 发布日期: | 2022-08-02 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 审查服务科 |
名 称: | 银川市自然资源局2022年7月份配套设施验收情况公示表 |
序号 | 单位名称 | 项目名称及楼号 | 验收日期 | 验收意见 |
1 | 宁夏亘元房地产开发有限公司 | 翡翠林溪花园项目4#、6#商住楼、7#、14#—17#住宅楼 | 2022年7月1日 | 合 格 |
2 | 银川中海海悦置业有限公司 | 半岛华府项目1#、2#、5#、6#、7#、10#、11#住宅楼 | 2022年7月6日 | 合 格 |
3 | 宁夏新思路房地产开发有限公司 | 玺云台小区(北区)项目48#住宅楼、49#住宅楼 | 2022年7月6日 | 合 格 |
4 | 宁夏荣恒房地产集团有限公司 | 塞上凝聚力商住南区新建项目9#商业楼、塞上凝聚力商住南区(DK2局部)25#商住楼、塞上凝聚力商住南区DK2 26#住宅楼 | 2022年7月15日 | 合 格 |
5 | 银川建发地产有限公司 | 建发·兴阅府项目1#—7#住宅楼、8#、9#商业楼及地下车库 | 2022年7月26日 | 合 格 |
附件: