公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市政府国有资产监督管理委员会>法定主动公开内容>重点工作
索 引 号: | 640100-123/2020-00077 | 发布日期: | 2020-10-12 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市政府国有资产监督管理委员会 | 责任部门: | 银川市国资委 |
名 称: | 银川市国资委2020年群众网上诉求办理情况统计表 |
季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年总计 | |||||
网上诉求渠道 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 |
12345政府热线 | 7 | 7 | 29 | 27 | 77 | 77 | 58 | 58 | 171 | 171 |
政民互动 | 3 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 48 | 48 |
政务微博 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 19 | 19 | 31 | 31 |
附件: