公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市政府国有资产监督管理委员会>法定主动公开内容>重点工作
索 引 号: | 640100-123/2021-00029 | 发布日期: | 2021-12-30 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市政府国有资产监督管理委员会 | 责任部门: | 银川市国资委 |
名 称: | 银川市国资委2021年群众网上诉求办理情况统计表 |
季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年总计 | |||||
网上诉求渠道 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 |
12345政府热线 | 36 | 36 | 133 | 133 | 82 | 82 | 46 | 46 | 297 | 297 |
政民互动 | 13 | 13 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 25 |
政务微博 | 13 | 13 | 18 | 18 | 11 | 11 | 3 | 3 | 45 | 45 |
附件: