公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市生态环境局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 640100-113/2021-00090 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市生态环境局 | 成文日期: | 2021-03-08 |
责任部门: | 银川市生态环境局 | 发布日期: | 2021-03-08 |
名 称: | 关于公布2021年度第一批生态环境领域 非现场监管企业名单的通知 |
各县(市)区生态环境分局,局机关各科室、各直属单位:
为落实市委张柱书记在十四届市委2021年第7次常委会(扩大)会议上的讲话精神,银川市生态环境局结合生态环境部《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》,对全市范围内企业环境365bet足球盘口_365手机体育app_beat365网页登录良好,一年内无环境违法记录,在线监控数据稳定达标,污染治理达到国内先进水平以及主动配合生态环境部门开展监督检查的企业,加大正向激励的力度。现将2021年度第一批生态环境领域非现场监管企业名单予以公布,请遵照执行。
市生态环境局对非现场监管企业名单实行动态管理,每年
评选一次,并集中分批次进行公布。涉及投诉举报、上级督察检查和法律法规明确规定的检查,不在非现场监管范围。对发生重大环境违法行为的企业,经生态环境执法部门查核,市生态环境局研究后调整出名单。
附件:2021年度生态环境领域非现场监管企业名单(第一批)
2021年度生态环境领域非现场监管企业名单(第一批)
序号 | 县(市/区) | 企业、项目名称 |
1 | 经济技术开发区 | 宁夏巨能机器人有限公司 |
2 | 经济技术开发区 | 宁夏美多橡塑科技有限公司 |
3 | 经济技术开发区 | 耐特菲姆(银川)有限公司 |
4 | 经济技术开发区 | 宁夏汇川服装有限公司 |
5 | 经济技术开发区 | 宁夏金太阳制药有限公司 |
6 | 经济技术开发区 | 宁夏智弘生物科技有限公司 |
7 | 经济技术开发区 | 宁夏哈纳斯液化天然气有限公司 |
8 | 经济技术开发区 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 |
9 | 经济技术开发区 | 宁夏源原食用油有限公司 |
10 | 经济技术开发区 | 宁夏东味食品有限公司 |
11 | 经济技术开发区 | 银川核芯科技有限公司 |
12 | 经济技术开发区 | 宁夏汉尧石墨烯储能材料有限公司 |
13 | 经济技术开发区 | 宁夏长兴精密机械有限公司 |
14 | 经济技术开发区 | 宁夏正阳健康食品有限公司 |
15 | 经济技术开发区 | 银川特种轴承有限公司 |
16 | 经济技术开发区 | 宁夏四丰农资集团有限公司 |
17 | 经济技术开发区 | 宁夏铭悦达塑料包装有限公司 |
18 | 经济技术开发区 | 银川西部大森数控技术有限公司 |
19 | 经济技术开发区 | 银川正大有限公司 |
20 | 经济技术开发区 | 宁夏大成永康营养技术有限公司 |
21 | 经济技术开发区 | 银川恒益达机械有限公司 |
22 | 经济技术开发区 | 银川重程减速器有限公司 |
23 | 经济技术开发区 | 宁夏福得多玻璃有限公司 |
24 | 经济技术开发区 | 美泽新能源(宁夏)有限公司 |
25 | 经济技术开发区 | 天通银厦新材料有限公司 |
26 | 经济技术开发区 | 银川大可装饰材料有限公司 |
27 | 经济技术开发区 | 宁夏朝红印刷有限公司 |
28 | 经济技术开发区 | 张裕(宁夏)葡萄酿酒有限公司 |
29 | 经济技术开发区 | 张裕摩塞尔十五世酒庄 |
30 | 经济技术开发区 | 宁夏实德新型建材有限公司 |
31 | 经济技术开发区 | 宁夏臻鼎智能科技有限公司 |
32 | 经济技术开发区 | 宁夏万泰照明科技股份有限公司 |
33 | 经济技术开发区 | 银川昌盛达机械有限公司 |
34 | 经济技术开发区 | 舍弗勒(宁夏)有限公司 |
35 | 经济技术开发区 | 宁夏共享精密加工有限公司 |
36 | 经济技术开发区 | 共享智能装备有限公司 |
37 | 经济技术开发区 | 宁夏共享机床辅机有限公司 |
附件: