公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市交通运输局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
| 索 引 号: | 640100-115/2019-00164 | 发布日期: | 2019-08-31 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市交通运输局 | 责任部门: | 政策法规及安全监管科 |
| 名 称: | 银川市交通运输局执法检查人员名单 | ||
| 银川市交通运输局执法检查人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 工作单位 | 备注 |
| 1 | 孙 瀚 | 10160025062 | 银川市交通运输局 | |
| 2 | 傅 晶 | 10200010844 | 银川市交通运输局 | |
| 3 | 谢继忠 | 10200210851 | 银川市交通运输局 | |
| 4 | 柯念国 | 1020010605 | 银川市交通运输局 | |
| 5 | 李 伟 | 1020008179 | 银川市交通运输局 | |
| 6 | 孙 潇 | 10200010845 | 银川市交通运输局 | |
| 7 | 王天山 | 1020007925 | 银川市交通运输局 | |
| 8 | 续 钢 | 1020010626 | 银川市交通运输局 | |
| 9 | 刘 健 | 1020017987 | 银川市交通运输局 | |
| 10 | 蔡云秋 | 10200425035 | 银川市交通运输局 | |
| 11 | 曾亚灵 | 10200425036 | 银川市交通运输局 | |
| 12 | 陈 伟 | 10200425039 | 银川市交通运输局 | |
| 13 | 郑丽军 | 11200425037 | 银川市交通运输局 | |
| 14 | 马瑞峰 | 10200422351 | 银川市交通运输局 | |
| 15 | 董少华 | 10200425040 | 银川市交通运输局 | |
| 16 | 杨宏兵 | 10200425038 | 银川市交通运输局 | |
| 17 | 戈荣 | 10200210464 | 银川市交通运输局 | |
| 18 | 高志达 | 1020007930 | 银川市交通运输局 | |
| 19 | 赵永宁 | 10200025007 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 20 | 米建宁 | 10200025028 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 21 | 贺 岩 | 10200025006 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 22 | 马维国 | 10200025005 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 23 | 段韶才 | 10200025029 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 24 | 钟立斌 | 10200025034 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 25 | 解跃伟 | 10200025027 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 26 | 任文平 | 10200025008 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 27 | 闫 斌 | 10200025017 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 28 | 张永彦 | 10200025033 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 29 | 王惠英 | 10200210465 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 30 | 何 平 | 10200025024 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 31 | 段玉龙 | 10200025019 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 32 | 张 馨 | 10200025030 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 33 | 纳学勇 | 10200210469 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 34 | 余继勇 | 10200025183 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 35 | 喇宏福 | 10200025358 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 36 | 吴青云 | 10200025023 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 37 | 陈文 | 10200025032 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 38 | 王涛 | 10200210463 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 39 | 申明静 | 10200025031 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 40 | 胡方琼 | 10200025041 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 41 | 杨凯祥 | 10200210468 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 42 | 丁海燕 | 10200025042 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 43 | 田新平 | 1020007914 | 银川市公路管理处 | |
| 44 | 丁海燕 | 10200025042 | 银川市城市客运管理中心 | |
| 45 | 周树宏 | 1020017902 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 46 | 哈 锋 | 1020017903 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 47 | 韩 锋 | 1020018075 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 48 | 吴 刚 | 10200122529 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 49 | 杨 新 | 1020017905 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 50 | 梁 峰 | 1020018077 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 51 | 魏旭东 | 1020017906 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 52 | 马利克 | 1020017907 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 53 | 刘学平 | 1020017908 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 54 | 马正彬 | 1020017909 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 55 | 张玉主 | 1020017910 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 56 | 沙生红 | 1020017911 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 57 | 毛学刚 | 1020017913 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 58 | 叶 振 | 1020017912 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 59 | 李中伟 | 1020017926 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 60 | 李志霞 | 1020017927 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 61 | 马媛丽 | 1020011046 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 62 | 王 玮 | 10200125043 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 63 | 张安涛 | 10200125044 | 银川市公路路政稽查支队 | |
| 64 | 杨学峰 | 10170615676 | 银川市交通建设工程质量监督站 | |
| 65 | 刘晓博 | 10200525002 | 银川市交通建设工程质量监督站 | |
| 66 | 刘铁军 | 10200525003 | 银川市交通建设工程质量监督站 | |
| 67 | 马国峰 | 10200525004 | 银川市交通建设工程质量监督站 | |
| 68 | 史 敏 | 1020058178 | 银川市交通建设工程质量监督站 | |
| 69 | 温启源 | 10200520921 | 银川市交通建设工程质量监督站 | |
| 70 | 廖洪沛 | 10200522530 | 银川市交通建设工程质量监督站 | |
| 71 | 张轩毅 | 10200520919 | 银川市交通建设工程质量监督站 | |
| 72 | 张 帆 | 10200520920 | 银川市交通建设工程质量监督站 | |
| 73 | 保少明 | 1020028268 | 银川市道路运输管理局 | |
| 74 | 杜丽 | 1020028340 | 银川市道路运输管理局 | |
| 75 | 魏金宏 | 1020028304 | 银川市道路运输管理局 | |
| 76 | 李烨 | 1020028325 | 银川市道路运输管理局 | |
| 77 | 宋斌峰 | 1020028326 | 银川市道路运输管理局 | |
| 78 | 高治波 | 1020028328 | 银川市道路运输管理局 | |
| 79 | 汪莉莉 | 1020028290 | 银川市道路运输管理局 | |
| 80 | 盛永萍 | 1020027682 | 银川市道路运输管理局 | |
| 81 | 赵亮 | 1020010828 | 银川市道路运输管理局 | |
| 82 | 丁发麦 | 20029534 | 银川市道路运输管理局 | |
| 83 | 张越男 | 1020028270 | 银川市道路运输管理局 | |
| 84 | 赵娟 | 1020029532 | 银川市道路运输管理局 | |
| 85 | 王晶晶 | 1020028276 | 银川市道路运输管理局 | |
| 86 | 王娟 | 1020028277 | 银川市道路运输管理局 | |
| 87 | 马建军 | 1020020686 | 银川市道路运输管理局 | |
| 88 | 边春蓉 | 1020028298 | 银川市道路运输管理局 | |
| 89 | 刘燕 | 1020028330 | 银川市道路运输管理局 | |
| 90 | 陈梅 | 1020028275 | 银川市道路运输管理局 | |
| 91 | 尹棉 | 1020028272 | 银川市道路运输管理局 | |
| 92 | 陈爱国 | 1020028315 | 银川市道路运输管理局 | |
| 93 | 黄晓霞 | 1020028284 | 银川市道路运输管理局 | |
| 94 | 王 冰 | 1020028310 | 银川市道路运输管理局 | |
| 95 | 盖丽琴 | 1020028302 | 银川市道路运输管理局 | |
| 96 | 勉 辉 | 1020028305 | 银川市道路运输管理局 | |
| 97 | 赵小军 | 1020028288 | 银川市道路运输管理局 | |
| 98 | 郑皓南 | 1020029531 | 银川市道路运输管理局 | |
| 99 | 张宁 | 1020028291 | 银川市道路运输管理局 | |
| 100 | 冯宜婷 | 1020029341 | 银川市道路运输管理局 | |
| 101 | 刘伟 | 1020028875 | 银川市道路运输管理局 | |
| 102 | 杨峰 | 1020028339 | 银川市道路运输管理局 | |
| 103 | 胡晓峰 | 1020028306 | 银川市道路运输管理局 | |
| 104 | 池禹平 | 1020028322 | 银川市道路运输管理局 | |
| 105 | 闫伟萍 | 1020028313 | 银川市道路运输管理局 | |
| 106 | 周元斌 | 1020028876 | 银川市道路运输管理局 | |
| 107 | 金龙 | 1020028307 | 银川市道路运输管理局 | |
| 108 | 曲方宁 | 1020028321 | 银川市道路运输管理局 | |
| 109 | 王涛 | 10200220425 | 银川市道路运输管理局 | |
| 110 | 陈咏霞 | 5220028600 | 银川市道路运输管理局 | |
| 111 | 盛亮 | 1420010791 | 银川市道路运输管理局 | |
| 112 | 马锐 | 10200220423 | 银川市道路运输管理局 | |
| 113 | 张晓斌 | 1020028338 | 银川市道路运输管理局 | |
| 114 | 潘文清 | 1020028316 | 银川市道路运输管理局 | |
| 115 | 赵天旗 | 1020028296 | 银川市道路运输管理局 | |
| 116 | 王玉兴 | 1020028874 | 银川市道路运输管理局 | |
| 117 | 冯建文 | 1020028343 | 银川市道路运输管理局 | |
| 118 | 李灵 | 1020028281 | 银川市道路运输管理局 | |
| 119 | 叶龙江 | 10200210963 | 银川市道路运输管理局 | |
| 120 | 马占华 | 1020028282 | 银川市道路运输管理局 | |
| 121 | 白莉英 | 1020028294 | 银川市道路运输管理局 | |
| 122 | 韩家俊 | 1020028293 | 银川市道路运输管理局 | |
| 123 | 颜晏 | 1020028285 | 银川市道路运输管理局 | |
| 124 | 邓建栋 | 1020028279 | 银川市道路运输管理局 | |
| 125 | 单莉 | 1020028292 | 银川市道路运输管理局 | |
| 126 | 张晨曦 | 1020028301 | 银川市道路运输管理局 | |
| 127 | 马彦武 | 1020028335 | 银川市道路运输管理局 | |
| 128 | 乔喜宏 | 丢失 | 银川市道路运输管理局 | |
| 129 | 柳荣 | 1020028273 | 银川市道路运输管理局 | |
| 130 | 廉继洲 | 1020028300 | 银川市道路运输管理局 | |
| 131 | 康建华 | 1020028295 | 银川市道路运输管理局 | |
| 132 | 哈艳宁 | 1020028317 | 银川市道路运输管理局 | |
| 133 | 魏旭晨 | 1020028324 | 银川市道路运输管理局 | |
| 134 | 李立 | 1020029366 | 银川市道路运输管理局 | |
| 135 | 孙志广 | 1020028336 | 银川市道路运输管理局 | |
| 136 | 王鸿年 | 1020028309 | 银川市道路运输管理局 | |
| 137 | 哈军 | 20029530 | 银川市道路运输管理局 | |
| 138 | 胡志喆 | 1020028327 | 银川市道路运输管理局 | |
| 139 | 张志成 | 1020028311 | 银川市道路运输管理局 | |
| 140 | 赵建英 | 1020028314 | 银川市道路运输管理局 | |
| 141 | 张宁华 | 1020028287 | 银川市道路运输管理局 | |
| 142 | 袁承虎 | 1020028289 | 银川市道路运输管理局 | |
| 143 | 陈旭磊 | 1020027684 | 银川市道路运输管理局 | |
| 144 | 牟丹 | 1020027683 | 银川市道路运输管理局 | |
| 145 | 段洪涛 | 1020028323 | 银川市道路运输管理局 | |
| 146 | 吴华 | 1020028320 | 银川市道路运输管理局 | |
| 147 | 禹一鼎 | 10200220424 | 银川市道路运输管理局 | |
| 148 | 卢根明 | 1020028318 | 银川市道路运输管理局 | |
| 149 | 周敬宏 | 1020028283 | 银川市道路运输管理局 | |
| 150 | 赵瑛 | 3220028478 | 银川市道路运输管理局 | |
| 151 | 李晓丽 | 2020029247 | 银川市道路运输管理局 | |
| 152 | 宋波 | 3220028470 | 银川市道路运输管理局 | |
| 153 | 王晓波 | 3720028518 | 银川市道路运输管理局 | |
| 154 | 冯佳鹏 | 无证 | 银川市道路运输管理局 | |
| 155 | 董建国 | 10200211326 | 银川市道路运输管理局 | |
| 156 | 谢亮 | 1020028337 | 银川市道路运输管理局 | |
附件: