公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市教育局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 116401000100860987/2022-00412 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市教育局 | 成文日期: | 2022-07-13 |
责任部门: | 银川市教育局 | 发布日期: | 2022-07-13 |
名 称: | 银川市教育局关于做好2022年银川市三区普通高中“指标到校”录取工作的通知 |
三区教育局,市属(自治区属)各中学:
根据《银川市教育局关于印发<2022年银川市普通中小学招生工作方案的通知>》(银教发〔2022〕103号)精神,为切实做好2022年银川市三区普通高中“指标到校”录取工作,确保招生工作公正、公平、公开,现将有关事项通知如下。
一、高度重视“指标到校”批次的录取工作。落实好“指标到校”政策是促进义务教育均衡发展、推进教育公正公平,办好人民满意教育的重要体现,是中考招生录取制度改革的重要举措。三区教育局和各初中学校要强化对“指标到校”政策的理解和认识,加强政策宣传力度,做到家喻户晓,把惠及广大考生的政策落实好。要切实增强责任心,认真负责,确保“指标到校”招生计划得到有效落实,确保顺利完成今年的考试招生任务。
二、切实做好“指标到校”计划的名额分配。今年,我市在普通高中招生录取时,自治区示范普通高中和优质高中继续将招生计划60%的名额分配到区域内初中学校(简称“指标到校”)。名额分配要依据区域内初中学校的办学规模、毕业生人数以及办学质量和水平,按一定比例分配到各初中学校。考生必须具备银川市三区所在辖区的户籍(户籍动迁认定时间为当年中考报名前),且在原初中学校有两年以上学籍并实际就读两年以上,方可享受“指标到校”政策。2022年,根据自治区教育厅下达的招生计划,银川市三区公办普通高中学校统一招生计划为7344人,按照“指标到校”政策的具体要求,共有4416人的招生计划直接分配到各初中学校,各初中学校的具体分配名额见《银川市2022年普通高中学校招生计划数60%分配到各初中学校的指标一览表》(见附件)。
三、认真组织考生做好“指标到校”批次的志愿填报工作。7月12日,发布中考成绩和最低录取控制线。7月14日8:00-7月15日24:00,凡达到银川市三区公办普通高中最低录取控制线的考生,可根据自己的成绩和意愿在银川市中考服务平台上填报录取志愿,每个考生只能填报一个志愿。
四、严格落实“指标到校”批次的录取办法。学生填报志愿后,市中小学招生领导小组依据考生的志愿和中考成绩实施录取。各初中学校考生填报同一所普通高中学校的,将按照中考成绩(成绩相同者以小分即语文、数学、英语三科总成绩高者优先录取,再有相同则增加体育成绩比对)由高到低进行录取,录满为止。对享受“指标到校”资格的三区农村初中学校考生,可降低两个分数段(每个分数段为10分)参加录取。没有录满“指标到校”计划的高中学校所剩名额划到“择优录取”批次中录取。7月16日,录取结束后,市中小学招生领导小组将录取名单在银川中考服务平台进行公示。已经被“指标到校”批次录取的考生,不再参加后续批次的录取。被录取的学生在规定的时间到原初中毕业学校领取录取通知书并注册高中学籍。
五、严肃招生纪律,强化责任监督。三区教育局要强化监督责任,安排专人到各初中学校,监督各初中学校“指标到校”政策的落实情况,同时要加强对义务教育阶段学生的学籍管理。对于享受“指标到校”政策的学生,要在初中毕业学校“在籍在读”两年以上,防止一些学生为升入优质普通高中而转学到其他学校,侵占其他学校学生的利益。各初中学校要做到政策解读正确,信息公开及时,工作规范有序。各初中学校负责人作为第一责任人,要认真组织好考生志愿填报工作,加强信息公开,及时核对并上报有关数据,防止考生漏报误报,不得隐瞒有关招生文件精神,不得强迫或诱导考生填写志愿。学校工作人员中凡今年直系亲属有参加中考的要实行回避制度。对于招生过程中发现的问题,一经查实,将严肃问责。
附件:银川市2022年普通高中学校招生计划数60%分配到各初中学校指标一览表
银川市教育局
2022年7月11日
银川市2022年普通高中学校招生计划数60%分配到各初中学校指标一览表
高中学校 | 银川 一中 | 银川 二中 | 唐徕 回中 | 高级 中学 | 银川九中 | 银川六中 | 宁大 附中 | 实验 中学 | 二十四中 | 北民大附中 | 长庆高中 | 三十一中 | 北师大银川学校 (民转公) | 小计 | ||
序号 | 初中学校 | 报考人数 | 分 配 指 标 | |||||||||||||
1 | 景博中学 | 547 | 15 | 19 | 12 | 12 | 14 | 9 | 10 | 2 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 136 |
2 | 银川三中 | 738 | 20 | 25 | 16 | 16 | 19 | 12 | 13 | 3 | 11 | 13 | 7 | 13 | 13 | 181 |
3 | 银川五中 | 376 | 10 | 13 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 91 |
4 | 银川北塔中学 | 834 | 22 | 29 | 18 | 18 | 21 | 14 | 15 | 3 | 12 | 15 | 7 | 15 | 15 | 204 |
5 | 英才学校 | 436 | 12 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 107 |
6 | 银川十中 | 476 | 13 | 16 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 118 |
7 | 银川十二中 | 793 | 21 | 27 | 17 | 17 | 20 | 13 | 14 | 3 | 11 | 14 | 7 | 14 | 14 | 192 |
8 | 银川十五中 | 859 | 23 | 29 | 19 | 19 | 22 | 14 | 15 | 3 | 12 | 15 | 8 | 15 | 15 | 209 |
9 | 银川回中 | 812 | 22 | 28 | 18 | 18 | 20 | 13 | 15 | 3 | 12 | 15 | 7 | 15 | 15 | 201 |
10 | 银川二十中 | 472 | 13 | 16 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 114 |
11 | 银川二十一中 | 326 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 80 |
12 | 兴庆回中 | 89 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 |
13 | 掌政中学 | 232 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 56 |
14 | 银川四中 | 215 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 53 |
15 | 月牙湖中学 | 163 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 41 |
16 | 月牙湖二中 | 185 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 45 |
高中学校 | 银川 一中 | 银川 二中 | 唐徕 回中 | 高级 中学 | 银川九中 | 银川六中 | 宁大 附中 | 实验 中学 | 二十四中 | 北民大附中 | 长庆高中 | 三十一中 | 北师大银川学校 (民转公) | 小计 | ||
序号 | 初中学校 | 报考人数 | 分 配 指 标 | |||||||||||||
17 | 少林精英学校 | 67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
18 | 小孔明学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 滨河景城一中 | 116 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 |
20 | 宁东中学 | 309 | 8 | 11 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 78 |
21 | 宁大附中 | 219 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 55 |
22 | 银川十四中 | 477 | 13 | 16 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 118 |
23 | 银川十六中 | 278 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 68 |
24 | 银川十八中 | 521 | 14 | 18 | 11 | 11 | 13 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 126 |
25 | 银川二十四中 | 545 | 15 | 19 | 12 | 12 | 14 | 9 | 10 | 2 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 136 |
26 | 银川二十五中 | 163 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 41 |
27 | 银川中关村中学 | 387 | 10 | 13 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 93 |
28 | 芦花中学 | 147 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 37 |
29 | 西夏区回中 | 419 | 11 | 14 | 9 | 9 | 11 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 105 |
30 | 华西中学 | 320 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 80 |
31 | 银川八中 | 160 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 38 |
32 | 外国语学校 | 765 | 21 | 26 | 17 | 17 | 19 | 12 | 14 | 3 | 11 | 14 | 7 | 14 | 14 | 189 |
高中学校 | 银川 一中 | 银川 二中 | 唐徕 回中 | 高级 中学 | 银川九中 | 银川六中 | 宁大 附中 | 实验 中学 | 二十四中 | 北民大附中 | 长庆高中 | 三十一中 | 北师大银川学校 (民转公) | 小计 | ||
序号 | 初中学校 | 报考人数 | 分 配 指 标 | |||||||||||||
33 | 银川六中 | 727 | 20 | 25 | 16 | 16 | 18 | 12 | 13 | 3 | 10 | 13 | 7 | 13 | 13 | 179 |
34 | 银川十三中 | 502 | 14 | 17 | 11 | 11 | 13 | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 124 |
35 | 唐中西校区 | 1065 | 29 | 36 | 23 | 23 | 27 | 17 | 19 | 4 | 15 | 19 | 10 | 19 | 19 | 260 |
36 | 唐中宝湖校区 | 458 | 12 | 16 | 10 | 10 | 12 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 112 |
37 | 唐中南校区 | 569 | 15 | 19 | 12 | 12 | 14 | 9 | 10 | 2 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 136 |
38 | 丰登中学 | 139 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 |
39 | 良田中学 | 536 | 14 | 18 | 12 | 12 | 14 | 9 | 10 | 2 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 134 |
40 | 银川阅海中学 | 624 | 17 | 21 | 13 | 13 | 16 | 10 | 11 | 2 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 151 |
41 | 阅海二中 | 326 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 80 |
42 | 北师大银川学校 | 341 | 9 | 12 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 83 |
43 | 三沙源上游学校 | 276 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 66 |
附件: