公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市市场监督管理局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 640100-122/2020-00202 | 发布日期: | 2020-04-02 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市市场监督管理局 | 责任部门: | 银川市市场监督管理局 |
名 称: | 2020银川市市场监管领域联合双随机工作计划 |
2020银川市市场监管领域联合双随机工作计划 | |||||||||
序号 | 抽查任务名称 | 抽 查 事 项 | 抽查比例 | 检查对象 | 抽查类型(定向或不定向) | 组织抽查 | 实施检查单位 | 联合检查 | 完成 |
单位 | 参与单位 | 时限 | |||||||
1 | 油品质量计量监督抽查 | 产品质量计量(流通领域) | 50% | 流通领域 | 不定向 | 银川市市场监管局 | 辖区市场监管部门+承担任务的检验机构 | 银川市商务部局 | 12/1/2020 |
2 | 劳保用品质量监督抽查 | 产品质量(流通领域/使用领域) | 10%/30% | 流通领域/使用领域 | 不定向 | 银川市市场监管局 | 辖区市场监管部门+承担任务的检验机构 | 银川市住建局、应急局 | 12/1/2020 |
3 | 检验检测机构双随机检查 | 检验检测机构检查 | 30% | 检验检测机构 | 定向 | 银川市市场监管局 | 县(市)市场监管局,三区分局 | 银川市住建局、生态环境局、公安局 | 12/1/2020 |
4 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明 | 1% | 企业标准自我声明类市场主体 | 不定向 | 银川市市场监管局 | 标准化技术服务机构 | 行业主管部门 | 10/1/2020 |
团体标准自我声明 | 10% | 团体标准自我声明类社会团体 | 不定向 | 银川市市场监管局 | 县(市)市场监管局,三区分局 | 行业主管部门 | 10/1/2020 | ||
6 | 渔业生产、经营及渔药、渔用饲料、水产品质量安全的监督检查 | 渔业生产、经营及渔药、渔用饲料、水产品质量安全的监督检查 | 10% | 渔业企业和个人 | 定向 | 银川市农业农村局 | 银川市农业农村局 | 市综合执法局、市公安局 | 12/1/2020 |
7 | 饲料及饲料添加剂生产经营使用的监督检查 | 饲料及饲料添加剂生产经营使用的监督检查 | 5% | 饲料生产经营企业 | 定向 | 银川市农业农村局 | 银川市农业农村局 | 银川市市场监管局 | 12/1/2020 |
8 | 农药的监督检查 | 农药的监督检查 | 5% | 企业和经营者 | 定向 | 银川市农业农村局 | 银川市农业农村局 | 银川市市场监管局 | 12/1/2020 |
9 | 对交通运输业的监督检查 | 2017-2019年的企业纳税情况 | 0.01% | 纳税企业 | 定向 | 国家税务总局宁夏区税务局稽查局 | 国家税务总局银川市税务局稽查局与两个跨区域稽查局 | 银川市公安局 | 11/1/2020 |
10 | 对金融业的监督检查 | 2017-2019年的企业纳税情况 | 0.01% | 纳税企业 | 定向 | 国家税务总局宁夏区税务局稽查局 | 国家税务总局银川市税务局稽查局与两个跨区域稽查局 | 银川市公安局 | 11/1/2020 |
11 | 对建筑业的监督检查 | 2017-2019年的企业纳税情况 | 0.01% | 纳税企业 | 定向 | 国家税务总局宁夏区税务局稽查局 | 国家税务总局银川市税务局稽查局与两个跨区域稽查局 | 银川市公安局 | 11/1/2020 |
12 | 规模以上工业企业执法检查 | 电力消费量 | 1.70% | 规上工业企业 | 不定向 | 银川市统计局 | 银川市统计局 | 银川市工信局 | 10/1/2020 |
13 | 污染源日常环境监督管理 | 建设项目投产后的跟踪检查、排污单位现场检查监督检查、对污染源自动监控设施现场及自动监控系统第三方运行的管理进行督查检查、对饮用水源地的检查、重点监控企业监督性监测、入河排污口设置监督检查 | 每季度至少对本行政区域5%的重点排污单位进行抽查 | 重点排污单位 | 定向 | 市级生态环境部门 | 市级生态环境部门 | 市工信局、市应急管理局、市水务局、市卫健委 | 12/1/2020 |
14 | 污染源日常环境监督管理 | 建设项目投产后的跟踪检查、排污单位现场检查监督检查、对污染源自动监控设施现场及自动监控系统第三方运行的管理进行督查检查、对饮用水源地的检查、重点监控企业监督性监测、入河排污口设置监督检查 | 至少按照1:5的比例(在编在岗的环境监察人员数量:被抽查单位数量)确定年度被抽查单位数量 | 一般排污单位 | 定向 | 市级生态环境部门 | 市级生态环境部门 | 市工信局、市应急管理局、市水务局、市卫健委 | 12/1/2020 |
15 | 污染源日常环境监督管理 | 建设项目投产后的跟踪检查、排污单位现场检查监督检查、对污染源自动监控设施现场及自动监控系统第三方运行的管理进行督查检查、对饮用水源地的检查、重点监控企业监督性监测、入河排污口设置监督检查 | 每季度至少对本行政区域20%的特殊监管对象进行抽查 | 特殊监管对象 | 定向 | 市级生态环境部门 | 市级生态环境部门 | 市工信局、市应急管理局、市水务局、市卫健委 | 12/1/2020 |
16 | 对建设工程安全生产的监督检查 | 对建设工程安全生产的监督检查 | 10% | 市辖三区在建工地 | 不定向 | 银川市住房和城乡建设局 | 银川市建筑行业管理处 | 市市场监管局、市综合执法局 | 12/1/2020 |
17 | 施工现场建筑工人实名制管理监督检查 | 施工现场建筑工人实名制管理监督检查 | 10% | 建筑企业 | 不定向 | 银川市住建局 | 银川市建筑行业管理处 | 银川市人社局 | 12/1/2020 |
18 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查 | 检查中介机构营业执照、中介资质备案证、从业人员资格证、物价收费依据 | 10% | 房地产经纪机构和房地产经纪人员 | 不定向 | 银川市住建局 | 银川市住建局 | 市市场监管局、市综合执法局 | 12/1/2020 |
19 | 抽查成品油经营企业的违法违规等行为 | 根据《成品油市场管理办法》的规定(一)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让成品油经营批准证书的;(二)成品油专项用户违反规定,擅自将专项用油对系统外销售的;(三)违反本办法规定的条件和程序,未经许可擅自新建、迁建和扩建加油站或油库的;(四)采取掺杂掺假、以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品等手段销售成品油,或者销售国家明令淘汰并禁止销售的成品油的;(五)销售走私成品油的;(六)擅自改动加油机或利用其他手段克扣油量的;(七)成品油批发企业向不具有成品油经营资格的企业销售用于经营用途成品油的;(八)成品油零售企业从不具有成品油批发经营资格的企业购进成品油的;(九)超越经营范围进行经营活动的;(十)违反有关技术规范要求的;(十一)法律、法规、规章规定的其他违法行为。视情节依法给予警告、责令停业整顿、处违法所得3倍以下或30000元以下罚款处罚。 | 100% | 成品油经营企业 | 不定向 | 银川市商务局 | 银川市商务局 | 市应急管理局、市市场监督管理局、市环保局 | 12/1/2020 |
20 | 检查二手车商贸流通企业的违法违规行为 | 检查二手车流通企业是否按规定进行备案;检查二手车流通企业是否按规定报送相关信息;检查二手车流通企业是否按规定开具发票。 | 100% | 二手车市场 | 不定向 | 银川市商务局 | 银川市商务局 | 市税务局、市公安交管分局、市市场监督管理局 | 12/1/2020 |
21 | 对报废汽车回收企业监督检查 | 对报废机动车回收企业的活动实施监督管理。在监督检查中发现报废机动车回收企业不具备《报废机动车回收管理办法》规定的资质认定条件的,应当责令限期改正。 | 100% | 报废汽车回收企业 | 不定向 | 银川市商务局 | 银川市商务局 | 市环保局、市公安交管分局、市市政管理局 | 12/1/2020 |
22 | 教育经费使用监督检查 | 教育经费使用监督检查 | 5% | 中小学幼儿园 | 定向 | 银川市教育局 | 银川市教育局 | 12/1/2020 | |
23 | 对各级各类教育收费的监督检查 | 对各级各类教育收费的监督检查 | 5% | 中小学幼儿园 | 定向 | 银川市教育局 | 银川市教育局 | 12/1/2020 | |
24 | 中小学和幼儿园周边治理和安全的监督管理 | 中小学和幼儿园周边治理和安全的监督管理 | 5% | 中小学幼儿园 | 定向 | 银川市教育局 | 银川市教育局 | 市市场监管、公安、综合执法、卫健、消防救援等部门 | 12/1/2020 |
25 | 对学校食堂及学生集体用餐的业务指导和检查 | 对学校食堂及学生集体用餐的业务指导和检查 | 5% | 中小学幼儿园 | 定向 | 银川市教育局 | 银川市教育局 | 市市场监管、公安、综合执法、卫健、消防救援等部门 | 12/1/2020 |
26 | 对学校教育工作的督导 | 对学校教育工作的督导 | 5% | 中小学幼儿园 | 定向 | 银川市教育局 | 银川市教育局 | 12/1/2020 | |
27 | 对学校安全工作的检查指导 | 对学校安全工作的检查指导 | 5% | 中小学幼儿园 | 定向 | 银川市教育局 | 银川市教育局 | 市市场监管、公安、综合执法、卫健、消防救援等部门 | 12/1/2020 |
28 | 对学校卫生的检查 | 对学校卫生的检查 | 5% | 中小学幼儿园 | 定向 | 银川市教育局 | 银川市教育局 | 市卫健委 | 12/1/2020 |
29 | 对学校体育工作的检查 | 对学校体育工作的检查 | 5% | 中小学幼儿园 | 定向 | 银川市教育局 | 银川市教育局 | 市体育局 | 12/1/2020 |
30 | 对学校国防教育工作的检查考核 | 对学校国防教育工作的检查考核 | 5% | 中小学幼儿园 | 定向 | 银川市教育局 | 银川市教育局 | 银川警备区、公安、消防救援等部门 | 12/1/2020 |
31 | 《劳动法》《劳动合同法》等劳动法律法规遵守执行情况 | 1.用人单位与劳动者是否订立劳动合同 | 3-5% | 所有市属用人单位 | 不定向 | 银川市人力资源和社会保障局 | 劳动监察支队、社保中心、劳动就业服务中心、专业技术科、劳动关系科 | 市住建局、市场监管局、公安局、文化旅游局 | 12/1/2020 |
2.是否遵守禁止使用童工规定 | |||||||||
3.是否遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定 | |||||||||
4.是否遵守工作时间和休息休假规定 | |||||||||
5.是否支付劳动者工资和执行最低工资 | |||||||||
6.是否参加各项社保费用等情况。 | |||||||||
32 | 《保障农民工工资支付条例》遵守落实情况,农民工工资支付情况 | 1、农民工工资支付情况;建设工程项目资金落实情况: | 100% | 所有市属建设项目劳动用人单位农民工工资支付情况 | 定向 | 银川市人力资源和社会保障局 | 劳动监察支队 | 市住建局 | 12/1/2020 |
33 | 劳务派遣单位遵守《劳务派遣行政许可实施办法》情况 | 是否有涂改、倒卖、出租、出借、骗取劳务派遣经营许可证等行为 | 100% | 银川市劳务派遣企业 | 定向 | 银川市人力资源和社会保障局 | 劳动监察支队、劳动关系科 | 市市场监管局 | 12/1/2020 |
34 | 《中华人民共和国社会保险法》落实情况,社会保险费缴纳情况 | 1、是否存在未按照规定办理社会保险登记、变更登记或者注销登记等行为;2、是否存在迟延缴费,伪造、变造、故意毁灭有关账册、材料,或者不设账册致使社会保险费缴费基数无法确定的行为;3、是否存在拒绝劳动监察人员依法行使监察职权,拒绝检查等行为;4、是否存在以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险待遇的。 | 20% | 所有市属用人单位 | 不定向 | 银川市人力资源和社会保障局 | 劳动监察支队、社保中心 | 市市场监管局、税务局 | 12/1/2020 |
35 | 公共场所卫生监督抽查 | 35% | 正常经营的游泳、住宿、沐浴、美容美发、娱乐场所(影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅)以及商场(超市)和候车厅 | 不定向 | 银川市卫健委 | 银川市卫生监督所 | 银川市疾病预防控制中心 | 2020年8月30日完成游泳场所监督抽查;余公共场所于2020年10月30日前 | |
36 | 公共卫生监督抽查 | 生活饮用水卫生监督抽查 | 4% | 城市集中式供水水厂及10家二次供水单位 | 不定向 | 银川市卫健委 | 银川市卫生监督所 | 银川市疾病预防控制中心 | 10/1/2020 |
餐具饮具集中消毒服务单位监督抽查 | 40% | 餐饮具集中消毒生产企业 | 不定向 | 银川市卫健委 | 银川市卫生监督所 | 银川市疾病预防控制中心 | 10/1/2020 |
附件: