公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市水务局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 640100-116/2021-00018 | 发布日期: | 2021-01-20 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市水务局 | 责任部门: | 银川市水务局 |
名 称: | 银川市水务局2020年度行政执法数据统计表 |
序号 | 执法 类别 | 行政执法数据 | ||||||||||||||
1 | 行政许可 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 行政处罚 | 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 责令停产停业 | 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 | 其他行政处罚 | 合计 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 行政强制 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 申请法院强制执行 | 合计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 行政征收征用 | 征收次数 | 征用次数 | 征收总金额 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 行政收费 | 次数 | 收费总金额 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
6 | 行政确认 | 次数 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
7 | 行政检查 | 次数 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | 行政给付 | 次数 | 给付总金额 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
9 | 行政奖励 | 次数 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
10 | 行政裁决 | 次数 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
11 | 其他类别 | 次数 | ||||||||||||||
0 |
附件: