公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市体育局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 116401005541882361/2022-00044 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市体育局 | 成文日期: | 2022-02-11 |
责任部门: | 银川市体育局 银川市审批服务管理局 | 发布日期: | 2022-02-11 |
名 称: | 银川市体育局拟授予国家二级运动员等级称号的运动员名单公示 |
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》和《运动员技术等级标准》,依照工作程序,经银川市体育局审核,现将拟授予国家二级运动员等级称号的人员名单进行公示,如对该授予等级称号的人员有异议,可采用打电话或递交书面材料的方式反映。
公示期:2022年2月11日—2022年2月21日
联系人及电话:马 佳 0951—6737273
凌 丽 0951—5555588
地 址:银川市体育局竞技体育科(银川市兴庆区北京东路119号)
邮 编:750001
银川市体育局 银川市审批服务管理局
2022年2月11日
拟授予国家二级运动员称号的人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 代表单位 | 项目 | 小项 | 成绩 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛地点 |
1 | 杨欣鹏 | 男 | 灵武市 | 攀岩 | 男子难度 | 第二名 | 宁夏回族自治区青少年攀岩锦标赛 | 2021年10月16日-17日 | 宁夏银川 |
2 | 杨欣鹏 | 男 | 灵武市 | 攀岩 | 男子全能 | 第二名 | 宁夏回族自治区青少年攀岩锦标赛 | 2021年10月16日-17日 | 宁夏银川 |
3 | 陈思旭 | 男 | 灵武市 | 马术 | U18组 1.1米级别场地障碍个人赛 | 第三名 | 宁夏回族自治区青少年马术锦标赛 | 2021年12月18日-19日 | 宁夏贺兰 |
4 | 禹靖宇 | 男 | 西夏区 | 武术 | 男子甲组 长拳、刀术、棍术全能 | 第二名 | 宁夏回族自治区青少年武术锦标赛 | 2021年10月6日-10日 | 宁夏中卫 |
5 | 袁传铭 | 男 | 金凤区 | 马术 | U18组 1.1米级别场地障碍个人赛 | 第二名 | 宁夏回族自治区青少年马术锦标赛 | 2021年12月18日-19日 | 宁夏贺兰 |
6 | 苏宸玄 | 男 | 兴庆区 | 游泳 | U13-14组男子100米蝶泳(50米池) | 01:05.41 | 2021年宁夏回族自治区青少年游泳锦标赛 | 2021年12月9日-12日 | 宁夏灵武 |
7 | 李谨 | 女 | 金凤区 | 乒乓球 | 女子团体 | 甲组第六名 | 2021年宁夏回族自治区青少年乒乓球锦标赛 | 2021年12月3日至6日 | 宁夏中卫 |
8 | 代羽宇洋 | 女 | 金凤区 | 乒乓球 | 女子团体 | 甲组第六名 | 2021年宁夏回族自治区青少年乒乓球锦标赛 | 2021年11月30日至12月5日 | 宁夏中卫 |
9 | 化晶晶 | 女 | 金凤区 | 乒乓球 | 女子团体 | 甲组第六名 | 2021年宁夏回族自治区青少年乒乓球锦标赛 | 2021年11月30日至12月5日 | 宁夏中卫 |
10 | 袁开国 | 男 | 贺兰县 | 摔跤 | 男子自由式55KG | 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月8日至10日 | 宁夏海原 |
11 | 陈涛 | 男 | 贺兰县 | 摔跤 | 男子古典式65KG | 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月8日至10日 | 宁夏海原 |
12 | 周宇航 | 男 | 西夏区 | 摔跤 | 男子自由式48KG | 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月8日至10日 | 宁夏海原 |
13 | 穆占龙 | 男 | 西夏区 | 摔跤 | 男子古典式55KG | 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月8日至10日 | 宁夏海原 |
14 | 段思宇 | 男 | 西夏区 | 摔跤 | 男子自由式48KG | 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月8日至10日 | 宁夏海原 |
15 | 王雪 | 女 | 西夏区 | 摔跤 | 女子自由式53KG | 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月8日至10日 | 宁夏海原 |
16 | 杨玲 | 女 | 贺兰县 | 摔跤 | 女子自由式69KG | 第二名 | 2021年宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月8日至10日 | 宁夏海原 |
17 | 化欣 | 男 | 贺兰县 | 摔跤 | 男子古典式65KG | 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月8日至10日 | 宁夏海原 |
18 | 崔玉敏 | 女 | 贺兰县 | 摔跤 | 女子自由式57KG | 第二名 | 2021年宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月8日至10日 | 宁夏海原 |
19 | 黄兴国 | 男 | 西夏区 | 摔跤 | 男子自由式110KG | 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月8日至10日 | 宁夏海原 |
附件: