公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市体育局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 116401005541882361/2023-00010 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市体育局 | 成文日期: | 2023-01-31 |
责任部门: | 办公室 | 发布日期: | 2023-01-31 |
名 称: | 银川市体育局关于授予薛文博等13人国家二级运动员等级称号的通知 |
各有关单位:
根据国家体育总局关于《运动员技术等级标准》的规定,经审核、公示后,授予薛文博等13人国家二级运动员等级称号。
附件:2023年银川市授予国家二级运动员名单
银川市体育局
2023年1月9日
(此件公开发布)
附件
2023年银川市授予国家二级运动员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 代表单位 | 项目 | 小项 | 成绩 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛 地点 | 证书编号 |
1 | 薛文博 | 男 | 汉 | 银川市 实验中学 | 排球 | 男子 排球 | 高中男子组第五名 | 2022年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2022年7月21日-26日 | 宁夏 银川 | 2023300120001 |
2 | 白勇琦 | 男 | 汉 | 银川市 实验中学 | 排球 | 男子 排球 | 高中男子组第五名 | 2022年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2022年7月21日-26日 | 宁夏 银川 | 2023300120002 |
3 | 童嘉旋 | 男 | 汉 | 银川市 实验中学 | 排球 | 男子 排球 | 高中男子组第五名 | 2022年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2022年7月21日-26日 | 宁夏 银川 | 2023300120003 |
4 | 绳博文 | 男 | 回 | 银川市 实验中学 | 排球 | 男子 排球 | 高中男子组第五名 | 2022年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2022年7月21日-26日 | 宁夏 银川 | 2023300120004 |
5 | 冯海霞 | 女 | 回 | 宁夏 银川一中 | 田径 | 女子甲组 400米 | 1:02.99 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏 青铜峡 | 2023300120005 |
6 | 罗馨 | 女 | 汉 | 宁夏 银川一中 | 田径 | 女子甲组 跳高 | 1.59米 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏 青铜峡 | 2023300120006 |
7 | 马海钰 | 男 | 回 | 宁夏 | 田径 | 男子 1500米 | 3:58.53 | “多威杯” 2022年田径分区 邀请赛(第2站) | 2022年7月31日-8月1日 | 四川 成都 | 2023300120007 |
8 | 祁连生 | 男 | 蒙古 | 宁夏 | 田径 | 男子 5000米 | 15:23.30 | “多威杯” 2022年田径分区邀请赛(第2站) | 2022年7月31日-8月1日 | 四川 成都 | 2023300120008 |
9 | 王紫琦 | 女 | 回 | 宁夏 银川一中 | 田径 | 女子甲组 三级跳远 | 11.95米 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏 青铜峡 | 2023300120009 |
10 | 马光泽 | 男 | 回 | 银川市 | 田径 | 男子甲组100米 | 11.47 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏 青铜峡 | 2023300120010 |
11 | 杨馨雨 | 女 | 汉 | 银川市 | 田径 | 女子甲组跳高 | 1.59米 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏 青铜峡 | 2023300120011 |
11 | 杨馨雨 | 女 | 汉 | 银川市 | 田径 | 女子甲组跳远 | 5.60米 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏 青铜峡 | 2023300120012 |
12 | 高士威 | 男 | 汉 | 贺兰县 | 田径 | 男子甲组400米 | 52.73 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏 青铜峡 | 2023300120013 |
13 | 梁婷婷 | 女 | 汉 | 贺兰县 | 田径 | 女子乙组400米 | 1:03.10 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏 青铜峡 | 2023300120014 |
附件: