公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市卫生健康委员会>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 11640100MB163606X7/2022-00150 | 发布日期: | 2022-12-20 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市卫生健康委员会 | 责任部门: | 银川市卫生健康委员会 |
名 称: | 银川市卫生健康委员会2022年随机监督抽查结果公示 |
银川市卫生健康委员会2022年随机监督抽查结果公示
序号 | 任务来源 | 专业类别 | 被监督单位名称 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 检查机关 |
1 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 银川监狱医院 | 2022/8/23 | 医疗机构资质管理;医务人员管理;药品和医疗器械管理;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
2 | 国家随机监督抽查计划 | 医疗卫生 | 宁夏颐阳老年病医院 | 2022/11/1 | 医疗机构资质管理;医务人员管理;药品和医疗器械管理;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
3 | 国家随机监督抽查计划 | 传染病防治 | 宁夏仲德皮肤病医院 | 2022/6/29 | 建立传染病防治、疫情报告、医疗废物、生物安全等管理组织;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
4 | 国家随机监督抽查计划 | 传染病防治 | 银川易德中医医院 | 2022/7/5 | 建立传染病防治、疫情报告、医疗废物、生物安全等管理组织;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
5 | 国家随机监督抽查计划 | 传染病防治 | 宁夏宝石花医院 | 2022/7/22 | 建立传染病防治、疫情报告、医疗废物、生物安全等管理组织;其他 | 行政处罚 | 银川市卫生健康委员会 |
6 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 宁夏祥安医院 | 2022/6/29 | 机构及人员资质;制度建立情况;法律法规执行情况 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
7 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 宁夏康元泽润医院 | 2022/7/7 | 机构及人员资质;制度建立情况;法律法规执行情况 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
8 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 宁夏普赫肾病专科医院 | 2022/7/7 | 机构及人员资质;制度建立情况;法律法规执行情况 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
9 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 宁夏秦杨中医医院 | 2022/7/19 | 机构及人员资质;制度建立情况;法律法规执行情况 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
10 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 宁夏宝石花医院 | 2022/7/22 | 机构及人员资质;制度建立情况;法律法规执行情况 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
11 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 银川上医堂中医医院 | 2022/7/29 | 机构及人员资质;制度建立情况;法律法规执行情况 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
12 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 银川华安医院 | 2022/8/2 | 机构及人员资质;制度建立情况;法律法规执行情况 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
13 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 银川爱康博大医院 | 2022/8/10 | 机构及人员资质;制度建立情况;法律法规执行情况 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
14 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 银川国泰医院 | 2022/8/17 | 机构及人员资质;制度建立情况;法律法规执行情况 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
15 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 银川致康医院 | 2022/8/17 | 机构及人员资质;制度建立情况;法律法规执行情况 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
16 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 银川市第三人民医院 | 2022/8/31 | 机构及人员资质;制度建立情况;法律法规执行情况 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
17 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 银川市妇幼保健院 | 2022/9/1 | 机构及人员资质;制度建立情况;法律法规执行情况 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
18 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 宁夏友谊慈善医院 | 2022/9/15 | 机构及人员资质;制度建立情况;法律法规执行情况 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
19 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 银川市中医医院 | 2022/10/27 | 机构及人员资质;制度建立情况;法律法规执行情况 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
20 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 银川市第一人民医院 | 2022/10/31 | 机构及人员资质;制度建立情况;法律法规执行情况 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
21 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 银川市妇幼保健院阅海分院(银川市儿童医院阅海分院) | 2022/10/31 | 机构及人员资质;制度建立情况;法律法规执行情况 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
22 | 国家随机监督抽查计划 | 妇幼健康 | 银川市第二人民医院 | 2022/11/1 | 机构及人员资质;制度建立情况;法律法规执行情况 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
23 | 国家随机监督抽查计划 | 游泳馆 | 宁夏亲水体育中心 | 2022/6/15 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
24 | 国家随机监督抽查计划 | 游泳馆 | 宁夏民生物业服务有限公司兴庆府健身中心兴庆府店 | 2022/6/21 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
25 | 国家随机监督抽查计划 | 商场 | 宁夏永辉超市有限公司银川六盘山路分公司 | 2022/7/5 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
26 | 国家随机监督抽查计划 | 游泳馆 | 银川市金凤区宁吉加健身中心 | 2022/7/5 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
27 | 国家随机监督抽查计划 | 游泳馆 | 银川市金凤区明途智慧体育健身中心 | 2022/7/5 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
28 | 国家随机监督抽查计划 | 游乐设施 | 宁夏天山海世界黄河明珠旅游文化有限公司 | 2022/7/14 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
29 | 国家随机监督抽查计划 | 住宿场所 | 宁夏云顶上品酒店管理有限公司 | 2022/7/19 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
30 | 国家随机监督抽查计划 | 住宿场所 | 宁夏美仑美奂酒店管理有限公司 | 2022/7/19 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
31 | 国家随机监督抽查计划 | 住宿场所 | 宁夏地德人和酒店有限公司卓得温特兹饭店 | 2022/7/22 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
32 | 国家随机监督抽查计划 | 候车室 | 宁夏天豹汽车运输有限责任公司银川汽车站 | 2022/7/22 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
33 | 国家随机监督抽查计划 | 游泳馆 | 宁夏悦海宾馆 | 2022/7/22 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
34 | 国家随机监督抽查计划 | 游泳馆 | 银川万富嘉华酒店管理有限公司金凤分公司 | 2022/7/25 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
35 | 国家随机监督抽查计划 | 游泳馆 | 宁夏亘元房地产开发有限公司银川金威万豪酒店 | 2022/7/25 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
36 | 国家随机监督抽查计划 | 游泳馆 | 银川新华联房地产开发有限公司喜来登酒店 | 2022/7/25 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
37 | 国家随机监督抽查计划 | 游泳馆 | 宁夏曼悦海温泉度假酒店有限公司 | 2022/7/26 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
38 | 国家随机监督抽查计划 | 住宿场所 | 宁夏宁北夏都假日酒店有限公司 | 2022/7/26 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
39 | 国家随机监督抽查计划 | 影剧院 | 银川华联影院经营管理有限公司 | 2022/7/26 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
40 | 国家随机监督抽查计划 | 游泳馆 | 银川市金凤区悦荷体育健身中心 | 2022/7/26 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
41 | 国家随机监督抽查计划 | 游泳馆 | 银川建发集团股份有限公司大阅城酒店运营分公司 | 2022/7/26 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
42 | 国家随机监督抽查计划 | 游泳馆 | 宁夏马斯特置业有限公司银川凯宾斯基饭店 | 2022/7/28 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
43 | 国家随机监督抽查计划 | 住宿场所 | 宁夏美豪光辉酒店管理有限公司 | 2022/7/28 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
44 | 国家随机监督抽查计划 | 商场超市 | 2022/8/1 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 | |
45 | 国家随机监督抽查计划 | 住宿场所 | 宁夏云来酒店管理有限公司 | 2022/8/1 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
46 | 国家随机监督抽查计划 | 住宿场所 | 宁夏卡布酒店管理有限责任公司 | 2022/8/10 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
47 | 国家随机监督抽查计划 | 住宿场所 | 宁夏国贸新天地大酒店有限公司 | 2022/8/15 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
48 | 国家随机监督抽查计划 | 影剧院 | 宁夏恒大嘉凯影院管理有限公司银川一分公司 | 2022/8/17 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
49 | 国家随机监督抽查计划 | 商场超市 | 银川新华百货连锁超市有限公司蓝泰广场店 | 2022/8/18 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
50 | 国家随机监督抽查计划 | 住宿场所 | 宁夏金宇房地产投资集团有限公司伊豪宾馆分公司 | 2022/8/22 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
51 | 国家随机监督抽查计划 | 住宿场所 | 银川铂缘酒店管理有限公司 | 2022/8/22 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
52 | 国家随机监督抽查计划 | 住宿场所 | 宁夏住宅建设发展(集团)有限公司银川中心智选假日酒店 | 2022/8/24 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
53 | 国家随机监督抽查计划 | 住宿场所 | 宁夏唐琪酒店管理服务有限公司 | 2022/8/24 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
54 | 国家随机监督抽查计划 | 住宿场所 | 银川新华联房地产开发有限公司新华联瑞景酒店分公司 | 2022/8/24 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
55 | 国家随机监督抽查计划 | 影剧院 | 银川金凤万达电影城有限公司西夏万达广场店 | 2022/8/25 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
56 | 国家随机监督抽查计划 | 文化娱乐 | 银川金凤万达儿童娱乐有限公司 | 2022/8/30 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
57 | 国家随机监督抽查计划 | 影剧院 | 宁夏演艺集团有限公司(大剧院 | 2022/8/31 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
58 | 国家随机监督抽查计划 | 歌舞厅 | 2022/8/31 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 | |
59 | 国家随机监督抽查计划 | 文化娱乐(歌舞厅) | 银川市金凤区米悦歌舞厅 | 2022/9/5 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
60 | 国家随机监督抽查计划 | 影剧院 | 2022/9/5 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 | |
61 | 国家随机监督抽查计划 | 游泳馆 | 北京金泰恒业国际旅游有限公司银川国贸中心酒店分公司 | 2022/9/5 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
62 | 国家随机监督抽查计划 | 住宿场所 | 宁夏印象家酒店有限公司 | 2022/9/14 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
63 | 国家随机监督抽查计划 | 影剧院 | 银川红地毯影院有限公司 | 2022/9/14 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | 银川市卫生健康委员会 |
64 | 国家随机监督抽查计划 | 影剧院 | 宁夏幸福之光影视文化传媒有限责任公司 | 2022/9/14 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | 银川市卫生健康委员会 |
65 | 国家随机监督抽查计划 | 住宿场所 | 宁夏大学国际交流中心 | 2022/9/20 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
66 | 国家随机监督抽查计划 | 汽车站 | 宁夏天豹汽车运输有限责任公司银川旅游汽车站 | 2022/11/25 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
67 | 国家随机监督抽查计划 | 生活饮用水(集中式供水) | 银川市中铁水务集团有限公司银川水厂 | 2022/9/1 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
68 | 国家随机监督抽查计划 | 生活饮用水(集中式供水) | 银川中铁水务集团有限公司贺兰山水厂 | 2022/9/1 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
69 | 国家随机监督抽查计划 | 生活饮用水(集中式供水) | 银川中铁水务集团有限公司第三水厂 | 2022/9/1 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
70 | 国家随机监督抽查计划 | 学校卫生 | 2022/9/6 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 | |
71 | 国家随机监督抽查计划 | 学校卫生 | 银川市兴庆区回民实验小学新水桥分校 | 2022/9/6 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
72 | 国家随机监督抽查计划 | 学校卫生 | 银川市西夏区南梁小学 | 2022/9/7 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
73 | 国家随机监督抽查计划 | 学校卫生 | 银川市西夏区兴泾回民中学 | 2022/9/8 | 卫生管理;设施设备和 公共卫生间;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
74 | 国家随机监督抽查计划 | 职业卫生 | 银川市第一人民医院 | 2022/7/26 | 职业健康体检和职业病诊断;是否持有效资质证书、备案证书;是否在批准备案的资质范围内开展工作;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
75 | 国家随机监督抽查计划 | 职业卫生 | 宁夏工人医院 | 2022/8/8 | 职业健康体检和职业病诊断;是否持有效资质证书、备案证书;是否在批准备案的资质范围内开展工作;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
76 | 国家随机监督抽查计划 | 职业卫生 | 银川爱康博大医院 | 2022/8/11 | 职业健康体检和职业病诊断;是否持有效资质证书、备案证书;是否在批准备案的资质范围内开展工作;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
77 | 国家随机监督抽查 | 放射卫生 | 银川国龙骨科医院 | 2022/6/24 | 放射诊疗许可符合有关规定;开展放射诊疗的人员条件符合有关规定;其他 | 发现问题已责令改正 | 银川市卫生健康委员会 |
78 | 国家随机监督抽查计划 | 放射卫生 | 银川爱康博大医院 | 2022/7/29 | 放射诊疗许可符合有关规定;开展放射诊疗的人员条件符合有关规定;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
79 | 国家随机监督抽查 | 放射卫生 | 银川市口腔医院 | 2022/8/30 | 放射诊疗许可符合有关规定;开展放射诊疗的人员条件符合有关规定;其他 | 抽查未发现问题 | 银川市卫生健康委员会 |
附件: