公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市粮食和物资储备局>法定主动公开内容>预决算公开>部门决算
索 引 号: | 11640100MB1627956H/2022-00083 | 发布日期: | 2022-09-20 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市粮食和物资储备局 | 责任部门: | 银川市粮食和物资储备局 |
名 称: | 2021年度 银川市粮食和物资储备局部门决算 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
银川市粮食和物资储备局是银川市政府工作部门,为正处级。主要职能为在立法权限内,起草相关地方性法规、政府规章草案。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全市粮食、重要物资和应急物资储备规划和储备品种目录的建议,组织实施粮食、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。负责全市粮食、重要物资和应急物资储备的行政管理,监测全市粮食、重要物资和应急物资供求变化并预测预警。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作,承担粮食安全省长责任制日常工作。组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担全市物资储备承储单位安全生产的监管责任。研究制订全市储备发展规划,负责储备基础设施建设和管理,管理有关储备基础设施和粮食流通设施银川市投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。负责全市粮食流通行业管理,拟订行业发展规划政策,监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。指导行业人才队伍建设和教育培训。完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
银川市粮食和物资储备局为全额预算编制的银川市属一级预算单位,内设办公室(机关党建科)、储备管理科、综合业务科、执法监督科四个科室。纳入银川市部门(单位)2021年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
人员情况,包括当年变动情况及原因。
根据《银川市粮食和物资储备局职能配置 内设机构和人员编制规定的通知》(银党办发〔2019〕62号)规定,现有编制19名,年末实有在职人员20人,其中:厅局级1人(非领导1人),正处级2人(非领导1人),副处5人,科级8人,科员2人,工勤1人,控制编1人。
1.******
2.******
……
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门:银川市粮食和物资储备局 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10498045.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 23250.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | |
八、其他收入 | 8 | 227762.40 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 752721.48 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 209367.98 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 228911.90 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 12545583.69 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 513599.55 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 302900.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 10725808.16 | 本年支出合计 | 59 | 14576334.60 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 4306002.48 | 年末结转和结余 | 61 | 455476.04 | |
总计 | 30 | 15031810.64 | 总计 | 62 | 15031810.64 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门: | 银川市粮食和物资储备局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 10725808.16 | 10498045.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227762.40 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9359.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9359.40 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 399962.29 | 399962.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226871.00 | 226871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125888.19 | 125888.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 124291.98 | 124291.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 85076.00 | 85076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 175160.00 | 175160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 住房补贴 | 53751.90 | 53751.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220101 | 行政运行 | 3161449.94 | 3161449.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220106 | 专项业务活动 | 255495.30 | 255495.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 194903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194903.00 | |||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 2971990.00 | 2971990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220599 | 其他重要商品储备支出 | 2584389.00 | 2581389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 357220.16 | 333720.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23500.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||
公开部门: | 银川市粮食和物资储备局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 14576334.60 | 4411850.75 | 10164483.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 23250.00 | 0.00 | 23250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 399962.29 | 399962.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226871.00 | 226871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125888.19 | 125888.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 124291.98 | 124291.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 85076.00 | 85076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 175160.00 | 175160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 53751.90 | 53751.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2220101 | 行政运行 | 3216279.59 | 3216279.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2220102 | 一般行政管理事务 | 42180.00 | 0.00 | 42180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2220106 | 专项业务活动 | 255495.30 | 0.00 | 255495.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 199472.80 | 4569.80 | 194903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 3677970.00 | 0.00 | 3677970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2220599 | 其他重要商品储备支出 | 5154186.00 | 0.00 | 5154186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2299999 | 其他支出 | 513599.55 | 0.00 | 513599.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 302900.00 | 0.00 | 302900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:银川市粮食和物资储备局 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10498045.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13890.60 | 13890.60 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 752721.48 | 752721.48 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 209367.98 | 209367.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 228911.90 | 228911.90 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 12350680.69 | 12350680.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 333720.16 | 333720.16 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 302900.00 | 0.00 | 302900.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 10498045.76 | 本年支出合计 | 59 | 14192192.81 | 13889292.81 | 302900.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4149623.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 455476.04 | 455476.04 | 0.00 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3846723.09 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 302900.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
合计 | 32 | 14647668.85 | 合计 | 64 | 14647668.85 | 14344768.85 | 302900.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:银川市粮食和物资储备局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13889292.81 | 4411850.75 | 9477442.06 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 13890.60 | 0.00 | 13890.60 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 399962.29 | 399962.29 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226871.00 | 226871.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125888.19 | 125888.19 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 124291.98 | 124291.98 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 85076.00 | 85076.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 175160.00 | 175160.00 | 0.00 | ||
2210203 | 住房补贴 | 53751.90 | 53751.90 | 0.00 | ||
2220101 | 粮油事务行政运行 | 3216279.59 | 3216279.59 | 0.00 | ||
2220102 | 一般行政管理事务 | 42180.00 | 0.00 | 42180.00 | ||
2220106 | 专项业务活动 | 255495.30 | 0.00 | 255495.30 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 4569.80 | 4569.80 | 0.00 | ||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 3677970.00 | 0.00 | 3677970.00 | ||
2220599 | 其他重要商品储备支出 | 5154186.00 | 0.00 | 5154186.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 333720.16 | 0.00 | 333720.16 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门:银川市粮食和物资储备局 | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 3607882.46 | 302 | 商品和服务支出 | 327009.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 882906.49 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 977602.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 913751.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 12825.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226871.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 125888.19 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124291.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 85076.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 175160.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 83509.70 | 30214 | 租赁费 | 21000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 476959.29 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 40000.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 104323.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 40997.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3680.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 20000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16169.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 36000.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 178400.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 295638.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 47760.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 4084841.75 | 公用经费合计 | 327009.00 | |||||||
合 计 | 4411850.75 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:银川市粮食和物资储备局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:银川市粮食和物资储备局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 302900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302900.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门:银川市粮食和物资储备局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入支出总计15031810.64元,与2020年度相比收、支总计16869226.69元减少了1837416.05元,下降了10%、主要原因是2021年是由于上年应急原粮补贴在2021年无申请此项目资金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计10725808.16元,其中:财政拨款收入 10498045.76元,占97%;上级补助收入***元,占***%;事业收入***元,占***%;经营收入***元,占***%;附属单位上缴收入***元,占***%;其他收入227762.40元,占3%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计14576334.60元,其中:基本支出4411850.75元,占30%;项目支出10164483.85元,占70%;上缴上级支出***元,占***%;经营支出***元,占***%,对附属单位补助支出***元,占***%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计14647668.85元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少1837416.05元,下降11%,主要原因是2021年是由于上年应急原粮补贴在2021年无申请此项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出13889292.81元,占本年支出合计的94%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3600251.80元,增长35%,主要原因是疫情期间应急抢险救灾物资采购代储物资增加,应急成品粮储备数量全年增加,应急成品粮补贴标准为每吨每年260元,应急成品食用植物油补贴标准为每吨每年700元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出13889292.81元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出13890.60元,占1%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出752721.48元,占5.4%;卫生健康(类)支出209367.98元,占1.5%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出228911.90元,占2%,等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10498045.76元,支出决算为13889292.81元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是救灾物资购入抗疫救灾的棉衣,帐篷等物资;二是粮食储备量增加其中(按支出功能分类说明):1.一般公共服务支出13890.60元2.社会保障和就业支出752721.48元3.卫生健康支出 209367.98元4.住房保证支出228911.90元5.粮油物资储备支出12350680.69元6.其他支出333720.16元7.抗疫特别国债安排的支出302900.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4411850.75元,其中:人员经费4084841.75元,公用经费327009.00元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出3607882.46元,较2021年度年初预算数增加174444.46元,增长1%,主要原因是行政在职人员增加人员经费增加;较2020年度决算数增加199286.44元,增长1.2%。
2.商品和服务支出327009.00元,较2021年度年初预算数减少196963.00元,降低37%,主要原因是主要原因是物业管理费与其他交通费用支出;较2020年度决算数增加(减少)181894.12元,增长(降低)35%。
3.对个人和家庭的补助476959.29元,较2021年度年初预算数(减少)45304.71元,(降低)9%,主要原因是2021年退休人员有去世,但由于年底和去世人员个人家庭问题抚恤金在2022年发放;较2020年度决算数(减少)277313.71元,(降低)36%。
4.资本性支出(基本建设)***元,较2021年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2020年度决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%。
5.资本性支出***元,较2021年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2020年度决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%。
6.对企业补助(基本建设)***元,较2021年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2020年度决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%。
7.对企业补助***元,较2021年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2020年度决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%。
8.其他支出***元,较2021年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2020年度决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少(增加)***元,下降(增长)%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;公务接待费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是***;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是***;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是***。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算***元,占***%;公务用车购置及运行费支出决***元,占***%;公务接待费支出决算***元,占***%。具体情况如下:
