公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市智慧城市管理指挥中心>法定主动公开内容>数据分析专报
索 引 号: | 640100-142/2019-00056 | 发布日期: | 2019-12-25 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市智慧城市管理指挥中心 | 责任部门: | 银川市智慧城市管理指挥中心 |
名 称: | 银川市智慧城市运营管理指挥中心运行情况月报(2019年11月份) |
2019年11月,平台共受理案件51606件,办结50378件,办结率97.62%,环比增长11604件,涨幅29.01%。
序号 | 案件来源 | 案件数 | 办结数 | 办结率 |
1 | 网格员上报 | 44929 | 44387 | 98.79% |
2 | 市数字城管转派 | 3529 | 3502 | 99.23% |
3 | 12345转派 | 2266 | 1801 | 79.48% |
4 | 其他上报 | 687 | 531 | 77.29% |
5 | 视频巡查 | 144 | 132 | 91.67% |
6 | 非警务警情 | 51 | 25 | 49.02% |
序号 | 案件区域 | 案件数 | 办结数 | 办结率 |
1 | 兴庆区 | 980 | 968 | 98.78% |
2 | 金凤区 | 48511 | 47407 | 97.72% |
3 | 西夏区 | 1787 | 1734 | 97.03% |
4 | 市直部门 | 328 | 269 | 82.01% |
1.小区管理28939件,主要反映小区物业服务、水电维修等问题。
2.市容环卫12070件,主要反映私搭乱建、店面无证装修等问题。
3.街面秩序4579件,主要反映早市管理、流浪乞讨、店外经营等问题。
4.公共服务类1645件,主要反映便民服务点设施破损、自动售货机故障等问题。
5.纠纷调解386件,主要反映邻里之间个人纠纷等问题。
6.公共安全隐患247件,主要反映消防通道堵塞、消防器材破损等问题。
7.设施管理169件,主要反映消防设施陈旧、电信交接箱破损等问题。
8.宣传氛围126件,主要反映扫黑除恶、禁毒宣传力度等问题。
9.环境保护62件,主要反映水污染、噪音污染等问题。
10.市场监管55件,主要反映产品质量、虚假宣传广告等问题。
1.公共设施550件,主要反映消防井盖缺失、井盖警示牌破损、锈蚀、内容错误等问题。
2.道路交通184件,主要反映公交站牌破损、自行车停车点设施破损等问题。
3.环卫设施104件,主要反映公厕指示牌外观不洁、垃圾箱破损等问题。
4.园林绿化79件,主要反映绿地泥土裸露、绿地指示牌破损等问题。
5.其他设施4件,主要反映车辆加油站环境脏乱、水域护栏破损等问题。
兴庆区共受理案件980件,办结968件,办结率98.78%。主要问题一是仍有部分网格员业务不熟练,对案件类型分类不清,事件部件选择错误,上报案件敷衍;二是部分案件处置流程不规范,个别案件无结案照片却以办结处理,导致返工案件多、案件处置时间长、效率低下。
金凤区共受理案件48511件,办结47404件,办结率97.72%。主要问题一是涉及多部门联合办理处置的案件,需加强沟通提高办件效率;二是需要进一步充分挖掘金凤区现有各类视频资源,扩展智慧金凤社会治理综合平台的预警、预判及数据分析能力。
西夏区共受理案件1787件,办结1737件,办结率97.20%。主要问题一是部分案件因职责划分权属不清造成多次回流、转办,导致案件办理效率低下;二是部分案件处置流程不规范,对无问题描述、无结案照片的案件,均予以立案、办结处理。
一是部分单位对综合管理信息系统案件处理工作不配合,尚未确定专职工作人员导致无法正常展开工作,案件处理严重滞后,如银川市公安局、银川市交通局、国家电网供电公司银川分公司;二是部分单位处置滞后,造成超期未处理案件数量较大,如国家电网供电公司银川分公司(93件)、中国电信银川分公司(38件)、中国移动银川分公司(23件);三是部分单位结案率低于60%,如市公安局、市交通运输局、国网银川供电公司、中国电信银川分公司。
2019年11月,12345热线话务量总计107081件。其中,话务呼入量(受理市民各类诉求)88779件,话务呼出量(含回访、业务对接协调等)18302件。
本月受理市民各类诉求88779件,同比2018年11月增长30288件,增幅51.78%,环比上月增长22850件,增幅34.66%。其中,有效诉求81965件,超出受理范围3159件,无效诉求3655件,办结86885件,办结率97.87%,市民回复满意率达到70.30%。
截至11月30日24点,12345热线累计受理市民诉求1642576件(其中热线及多媒体受理1559290件,超出受理范围及无效诉求83286件),办结1549181件,办结率达到99.35%,市民回复满意率为69.69%。
序号 | 诉求来源 | 诉求量 | 百分比 | 办结量 | 办结率 |
1 | 热线 | 88645 | 99.85% | 86760 | 97.87% |
2 | i银川APP | 89 | 0.10% | 87 | 97.75% |
3 | 微信 | 34 | 0.04% | 31 | 91.18% |
4 | 短信 | 7 | 0.008% | 5 | 71.43% |
5 | 官网及微博 | 4 | 0.005% | 2 | 50.00% |
序号 | 服务类型 | 诉求量 | 百分比 | 办结量 | 办结率 |
1 | 行政化服务 | 52719 | 64.32% | 50831 | 96.42% |
2 | 社会化服务 | 29246 | 35.68% | 29240 | 99.98% |
序号 | 诉求类型 | 诉求量 | 百分比 | 办结量 | 办结率 |
1 | 咨询求助类 | 57443 | 67.48% | 57242 | 99.65% |
2 | 投诉类 | 25899 | 30.43% | 24330 | 93.94% |
3 | 建议类 | 1658 | 1.95% | 1536 | 92.64% |
4 | 表扬类 | 81 | 0.10% | 80 | 98.77% |
5 | 举报类 | 43 | 0.05% | 42 | 97.67% |
序号 | 诉求区域 | 诉求量 | 百分比 | 办结量 | 办结率 |
1 | 兴庆区 | 33748 | 38.01% | 33175 | 98.30% |
2 | 金凤区 | 25439 | 28.65% | 24771 | 97.37% |
3 | 西夏区 | 8946 | 10.08% | 8731 | 97.60% |
4 | 贺兰县 | 6555 | 7.38% | 6401 | 97.65% |
5 | 永宁县 | 2534 | 2.85% | 2461 | 97.12% |
6 | 灵武市 | 2515 | 2.83% | 2415 | 96.02% |
7 | 其他省市区 | 9042 | 10.18% | 8931 | 98.77% |
1.供热问题11146件,占行政化诉求的21.14%,主要反映暖气不热、政策咨询、供热费用、供热测试、管道漏水、爆管、单户停暖、区域停暖、供热改造、设施维护(内管网)、设备故障(主管网)、服务态度等方面问题。
2.交通管理2767件,占行政化诉求的5.25%,主要反映红绿灯灯时设置不合理造成交通拥堵、路面坑洼造成安全隐患、停车场收费资质、僵尸车辆占用停车位、机动车辆违停、交警贴罚单不合理等方面问题。
3.物业管理2702件,占行政化诉求的5.13%,主要反映物业公司管理混乱、服务态度恶劣、维修不及时、物业费用纠纷、小区种树影响采光、楼梯间墙面卫生状况差、家中烟道规划不合理等方面问题。
4.市容管理1656件,占行政化诉求的3.14%,主要反映商户随意倾倒餐厨垃圾、流动商贩占道经营、大量流浪犬只逗留存在安全隐患及噪音扰民、洒水作业不合理、施工工地及渣土车运行造成扬尘等方面问题。
5.社会保障1550件,占行政化诉求的2.94%,主要咨询个人生育保险、事业单位保险、居民医疗保险、养老保险、社会保险、工伤保险相关政策及缴费、医保卡补办、社保卡申领、保险异地报销、退社保等方面问题。
6.市场监管1478件,占行政化诉求的2.80%,主要反映小饭桌无证经营、路边摊食品卫生质量不达标、教育培训机构不予退费、商品质量差不予更换及退货纠纷、商家存在强制性消费、商场服务态度不好等方面问题。
7.客运管理1280件,占行政化诉求的2.43%,主要反映出租车计价及收取高速费用不合理、不文明驾驶、出租车司机服务态度差、拒载、私自取消订单、私家车非法运营、咨询客运管理处电话等方面问题。
8.劳动监察1275件,行政化诉求的2.42%,主要反映劳动者工作时间过长、劳动者与用人单位发生纠纷、用人单位拖欠劳动者工资、工伤赔付及劳动仲裁等方面问题。
9.综合治理1196件,占行政化诉求的2.27%,主要反映乡镇街道及社区综合管理、居民小区秩序维护、法律咨询及援助、施工存在安全隐患、绿化带内有市民烧纸、网吧接纳未成年上网、黄河边经营性捕鱼等方面问题。
10.供水问题1160件,占行政化诉求的2.20%,主要反映小区水质持续发黄无法使用、高峰期水压低造成用水困难、区域停水影响生活、停水前不发布通知、供水量和缴纳费用不匹配、供水公司服务态度等方面问题。
1.挪车服务28869件,占社会化诉求的98.71%,主要申请挪车服务、需要查询车主信息等。
2.开锁换锁284件,占社会化诉求的0.97%,主要反映市民、商家、车辆等需要开锁换锁、门锁需要维修等。
3.共享单车38件,占社会化诉求的0.13%,主要反映共享单车二维码被人刮坏、违规使用及停放、车辆故障、收费过高或乱扣费、押金退还等方面问题。
4.道路救援13件,占社会化诉求的0.04%,主要需要道路救援、车辆维修、拖车、清洗等方面服务。
5.管道疏通11件,占社会化诉求的0.04%,主要需要管道疏通、维修等方面服务。
2019年11月,12345热线共受理文明城市创建类诉求1167件,办1097结件,办结率94.00%。主要反映市容环境卫生、不文明养犬、违停及不文明驾驶、小摊贩占道经营、施工噪音扰民、违章建筑等方面问题。
序号 | 诉求区域 | 诉求量 | 办结量 | 突出问题 |
1 | 兴庆区 | 408 | 388 | 大庙北巷废弃锅炉房严重影响市容形象、富强小区私搭乱建问题 |
2 | 金凤区 | 257 | 235 | 良田镇新园村四队犬只扑咬行人、鼎极大院犬只不栓狗绳问题 |
3 | 西夏区 | 198 | 193 | 红树林香邸北门和荣世星座北门通往北京路的两条巷道违停车辆严重问题 |
4 | 贺兰县 | 140 | 130 | 新风街与学府路交汇处、永泰花园南区北侧营业房门口流动商贩经营占道问题 |
5 | 永宁县 | 105 | 101 | 新吉昌物业公司在垃圾转运站原有建筑上违建、经纬创业园焚烧垃圾环境污染问题 |
6 | 灵武市 | 58 | 50 | 水木灵州1期工地、广德路夜间施工噪音扰民问题 |
为着力提升干部职工的志愿服务意识,发挥党员干部职工在整改创建全国文明城市工作中带头践行文明规范、带头引领志愿服务的示范作用,我中心一是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,始终认真贯彻落实银川市关于创建“全国文明城市”的各项部署要求,结合工作实际,把这项工作作为当前的重中之重,助推银川市文明城市整改创建工作,组织党员干部积极宣传,努力营造创建文明城市氛围,使广大人民群众进一步认识到创建文明城市的重要性和必要性,更加自觉地投入到文明创建活动中;二是按照《银川市共产党员和公职人员在整改创建全国文明城市工作中带头践行文明规范、带头引领志愿服务活动方案》要求,严格制定活动计划,自10月份起坚持每周主动对接社区、认领服务内容至少一次,积极组织志愿者深入结对共建社区——高台寺社区开展志愿服务活动,对不履行“门前三包”及占道经营的商户进行文明劝导,集中清理背街小巷和居民社区残留的小广告、路面烟头纸屑、枯叶杂草和各种卫生死角,及时摆正乱停乱放的共享单车,通过实际行动帮助社区共同做好文明城市创建工作,积极营造人人参与、人人创建的良好氛围,凝聚我市创建全国文明城市的强大正能量。
截至目前,共开展志愿服务11次,参加人员112人次。下一步,市城运中心将结合工作实际,进一步丰富创建宣传载体和形式,继续加大各项宣传工作的力度,在创建工作中进一步突出重点,对标落实,紧紧围绕创建“全国文明城市”各项工作任务细化措施,创新形式、提升实效,并以整改创建文明城市中存在的突出问题为导向,以解决群众反映的难点为目标,积极参加结对社区开展的各项文明创建活动,加强协作、形成合力,持续推进文明志愿服务活动常态化,努力形成全员参与、全面推进创城工作的新格局。
2019年11月,12345热线共受理市民交通管理诉求2726件,占当月诉求量的3.07%,同比增长998件,增幅57.75%,环比增长603件,增幅28.40%,办结2705件,办结率99.23%。主要反映红绿灯灯时设置不合理造成交通拥堵、路面坑洼造成安全隐患、停车场收费资质、僵尸车辆占用停车位、机动车辆违停、交警贴罚单不合理等方面问题。
经交管部门统计,银川市千人机动车保有量为382辆,在全国36个大中城市位居第二,且银川市机动车保有量仍以每年平均10%的速度在增长。2019年截至目前,同比2018年我市机动车保有量增长9.3%。
市区主干道路日均过车交通流量与2018年相比均有大幅增长,其中宝湖路,黄河路,北京路,三条主干道日均过车交通流量同比2018年增长50%,增长最为明显。
在机动车保有量、交通流量不断增加的情况下,为给广大市民创造一个“分秒之间、路畅心安”的道路交通环境,交管部门通过“智疏”与“治堵”等多措并举,以“限、疏、改、建、管、提”六字方针为指引,本着“挖潜提效、分秒必争”的原则,结合拥堵节点路口改造、静态交通管理、打通道路微循环,并持续对城市道路交通信号配时不合理问题进行排查、整改、优化,打出道路交通管理“组合拳”,一是将加大停车场库建设、增加停车泊位有效供给、盘活停车存量资源作为破解难题的首要发力点和突破口,施划停车泊位11.07万个,扩容增量、精准治乱,既缓解群众停车难问题,又杜绝机动车乱停乱放现象,以此提高道路循环能力;二是根据交通流变化情况,将全天道路时段划分为早高峰、晚高峰、白天平峰、晚平峰、夜间低峰、白天低峰6个时段,平峰时段采用绿波协调控制、高峰时段采用干道协调控制、低峰时段采用小周期控制,充分利用路口“时间、空间”资源,经过对节点路口交通组织改造、信号灯配时优化等手段,使得高峰时段交通拥堵状况有所缓解,车辆排队相对均衡,路段行程时间和高峰持续时间均有所降低,切实将2019年十大惠民工程之一的“疏堵提畅”工作落到实处。
由于道路交通流量处于动态变化过程中,因此交通信号灯配时优化是一项持久性、长期性的工作,只有进行时,没有完成时。银川交警将不忘初心、牢记使命,面对新形势,以交通强国战略纲要为引领,通过智能交通等科技信息化手段,全面推进交通管理治理体系和治理能力现代化建设,为全市社会经济发展和市民群众出行打造一个有序、安全、畅通、文明、和谐的道路交通环境。
2019年11月,12345热线共回访各类诉求21406件,其中审核归档20334件,占回访总量的94.99%,退回重办1072件,占回访总量的5.01%。
市民对相关部门办理结果的总体满意率是70.30%,比上月(77.97%)下降7.67%。
2019年11月,12345热线智能语音回访模块共计回访各类诉求16819件,回访成功11390件,回复满意率44.48%。
自主动坐席评价功能开启,市民对12345热线服务质量的总体满意率达到99.62%。
部分市民未收到办理部门电话回复的办理结果。在已回访的21406件工单中,市民收到办理部门电话回复18162件,占回访总量的84.85%,未收到回复3244件,占回访总量的15.15%。
类型 | 数量(件) | 百分比 |
收到回复 | 18162 | 84.85% |
未收到回复 | 3244 | 15.15% |
其中,未回复率较高的单位有市政管理局(1219件),占未回复总量的37.58%,其他单位所属区域情况如下图:
附件1
城市网格化综合管理信息平台办件情况汇总表(市直部门)
序号 | 单位名称 | 案件总数 | 退单数 | 申请延期 | 未处理数 | 结案数 | 结案率 |
1 | 国网银川供电公司 | 96 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.00% |
2 | 市交通运输局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
3 | 中国电信银川分公司 | 40 | 0 | 0 | 38 | 1 | 2.50% |
4 | 市公安局 | 12 | 2 | 0 | 6 | 5 | 41.67% |
5 | 中国移动银川分公司 | 93 | 4 | 0 | 23 | 62 | 66.67% |
6 | 银川市公共交通有限公司 | 15 | 1 | 13 | 1 | 13 | 86.67% |
7 | 宁夏广电网络有限公司 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 87.50% |
8 | 市市政管理局 | 329 | 28 | 56 | 0 | 290 | 88.15% |
9 | 银川市中铁水务集团有限公司 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 90.00% |
10 | 市园林管理局 | 61 | 7 | 8 | 0 | 55 | 90.16% |
11 | 中国联通银川市分公司 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 92.86% |
12 | 市公安局交警分局 | 294 | 4 | 6 | 6 | 282 | 95.92% |
序号 | 单位名称 | 案件总数 | 退单数 | 申请延期 | 未处理数 | 结案数 | 结案率 |
13 | 银川经济技术开发区 | 208 | 2 | 117 | 0 | 201 | 96.63% |
14 | 宁夏电投热力有限公司 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
15 | 市住房和城乡建设局 | 29 | 2 | 5 | 0 | 29 | 100.00% |
16 | 市土地储备中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
17 | 宁夏哈纳斯燃气集团有限公司 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100.00% |
18 | 市市场监督管理局 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00% |
19 | 市生态环境局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
20 | 市水务局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
注:结案率=结案件/案件总数 |
附件2
12345热线二级平台办件情况统计表(县市区及园区)
序号 | 办理单位 | 受理 工单 | 待办量 | 在办件 | 办结件 | 及时 接收率 | 回退率 | 及时 响应率 | 重办率 | 逾期率 | 办结率 | 按时 办结率 | 综合 满意率 |
1 | 兴庆区政府 | 2742 | 46 | 152 | 2495 | 97.52% | 5.47% | 72.79% | 2.08% | 21.28% | 90.99% | 71.63% | 73.31% |
2 | 金凤区政府 | 2216 | 1 | 400 | 1792 | 2.93% | 10.75% | 73.15% | 1.56% | 8.37% | 80.87% | 74.10% | 77.34% |
3 | 西夏区政府 | 1006 | 44 | 68 | 877 | 95.53% | 4.63% | 60.34% | 3.08% | 13.11% | 87.18% | 75.75% | 69.44% |
4 | 灵武市政府 | 665 | 2 | 44 | 611 | 99.55% | 0.65% | 73.98% | 1.47% | 5.07% | 91.88% | 87.22% | 74.47% |
5 | 永宁县政府 | 1014 | 4 | 64 | 932 | 96.75% | 1.37% | 66.96% | 2.58% | 26.29% | 91.91% | 67.75% | 65.13% |
6 | 贺兰县政府 | 2259 | 8 | 150 | 2086 | 99.60% | 1.13% | 73.48% | 3.69% | 15.58% | 92.34% | 77.95% | 72.53% |
7 | 银川经济技术开发区 | 28 | 0 | 3 | 24 | 100.00% | 38.71% | 71.43% | 8.33% | 87.50% | 85.71% | 10.71% | 95.83% |
8 | 苏银产业园 | 12 | 0 | 9 | 3 | 100.00% | 33.33% | 16.67% | 0.00% | 100.00% | 25.00% | 0.00% | 100.00% |
9 | 银川商贸物流服务中心 | 9 | 0 | 0 | 9 | 100.00% | 45.95% | 88.89% | 11.11% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 88.89% |
10 | 银川阅海湾商务区服务中心 | 4 | 0 | 1 | 3 | 100.00% | 40.00% | 50.00% | 33.33% | 66.67% | 75.00% | 25.00% | 100.00% |
注:银川综保区管委会、银川丝路经济园建设服务办公室、银川中关村创新创新科技园3个园区本月内没有诉求。 |
附件3
12345热线二级平台办件情况统计表(市级部门)
序号 | 办理单位 | 受理 工单 | 待办量 | 在办件 | 办结件 | 及时 接收率 | 回退率 | 及时 响应率 | 重办率 | 逾期率 | 办结率 | 按时 办结率 | 综合 满意率 |
1 | 市委宣传部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2 | 市委人才局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% |
3 | 市新闻传媒集团 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 33.33% | 100.00% | 66.67% | 33.33% |
4 | 市机关事务服务中心 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 50.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
5 | 市发改委 | 40 | 0 | 4 | 36 | 100.00% | 33.33% | 85.00% | 2.78% | 0.00% | 90.00% | 90.00% | 69.44% |
6 | 市教育局 | 45 | 2 | 5 | 38 | 95.56% | 31.82% | 66.67% | 0.00% | 2.63% | 84.44% | 82.22% | 81.58% |
7 | 市民委(宗教局) | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
8 | 市公安局 | 9 | 0 | 1 | 8 | 100.00% | 9.09% | 77.78% | 0.00% | 0.00% | 88.89% | 88.89% | 100.00% |
9 | 市公安局交警分局 | 1374 | 0 | 25 | 1329 | 99.71% | 2.17% | 83.26% | 1.28% | 6.32% | 96.72% | 90.61% | 82.17% |
10 | 市公安消防支队 | 54 | 0 | 2 | 52 | 100.00% | 8.62% | 74.07% | 1.92% | 38.46% | 96.30% | 59.26% | 75.00% |
11 | 兴庆区公安局 | 270 | 6 | 4 | 253 | 69.63% | 2.33% | 67.04% | 1.98% | 11.86% | 93.70% | 82.59% | 72.33% |
序号 | 办理单位 | 受理 工单 | 待办量 | 在办件 | 办结件 | 及时 接收率 | 回退率 | 及时 响应率 | 重办率 | 逾期率 | 办结率 | 按时 办结率 | 综合 满意率 |
12 | 金凤区公安局 | 200 | 1 | 6 | 192 | 99.00% | 2.67% | 62.50% | 5.73% | 8.85% | 96.00% | 87.50% | 68.75% |
13 | 西夏区公安局 | 88 | 5 | 0 | 83 | 76.14% | 11.11% | 71.59% | 2.41% | 7.23% | 94.32% | 87.50% | 79.52% |
14 | 开发区公安分局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 75.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15 | 宁东公安分局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
16 | 滨河公安分局 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
17 | 市民政局 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100.00% | 20.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
18 | 市司法局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
19 | 市财政局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
20 | 市人社局 | 131 | 2 | 3 | 123 | 96.18% | 16.30% | 79.39% | 0.00% | 2.44% | 93.89% | 91.60% | 82.11% |
21 | 银川市自然资源局 | 40 | 0 | 7 | 33 | 100.00% | 28.07% | 65.00% | 3.03% | 0.00% | 82.50% | 82.50% | 57.58% |
22 | 市不动产登记中心 | 64 | 0 | 0 | 64 | 100.00% | 5.19% | 81.25% | 1.56% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 81.25% |
23 | 市生态环境局 | 203 | 0 | 30 | 163 | 96.55% | 2.99% | 62.07% | 0.00% | 54.60% | 80.30% | 36.45% | 82.82% |
24 | 市住建局 | 473 | 28 | 62 | 373 | 93.66% | 15.58% | 52.22% | 2.41% | 16.09% | 78.86% | 66.17% | 68.10% |
序号 | 办理单位 | 受理 工单 | 待办量 | 在办件 | 办结件 | 及时 接收率 | 回退率 | 及时 响应率 | 重办率 | 逾期率 | 办结率 | 按时 办结率 | 综合 满意率 |
25 | 市房改办 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 40.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
26 | 市交通局 | 25 | 1 | 9 | 15 | 96.00% | 56.16% | 24.00% | 6.67% | 60.00% | 60.00% | 24.00% | 86.67% |
27 | 市客运管理中心 | 872 | 1 | 14 | 857 | 99.89% | 0.79% | 90.25% | 0.12% | 0.82% | 98.28% | 97.48% | 95.68% |
28 | 银川市公交公司 | 357 | 0 | 18 | 336 | 100.00% | 1.65% | 84.31% | 0.00% | 28.57% | 94.12% | 67.23% | 94.35% |
29 | 市水务局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 75.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
30 | 市农业农村局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 66.67% |
31 | 市商务局 | 22 | 1 | 2 | 18 | 95.45% | 32.35% | 68.18% | 0.00% | 0.00% | 81.82% | 81.82% | 72.22% |
32 | 市文化旅游广电局 | 12 | 0 | 0 | 11 | 91.67% | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 0.00% | 91.67% | 91.67% | 90.91% |
33 | 市卫健委 | 59 | 0 | 15 | 44 | 98.31% | 16.00% | 62.71% | 0.00% | 25.00% | 74.58% | 55.93% | 86.36% |
34 | 市退役军人事务局 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100.00% | 12.50% | 85.71% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 57.14% |
35 | 市应急管理局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 50.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
36 | 市市场监管局 | 1291 | 26 | 172 | 1027 | 92.87% | 2.67% | 70.95% | 1.17% | 15.97% | 79.55% | 66.85% | 78.97% |
37 | 市国资委 | 5 | 0 | 1 | 4 | 60.00% | 46.15% | 80.00% | 0.00% | 50.00% | 80.00% | 40.00% | 75.00% |
序号 | 办理单位 | 受理 工单 | 待办量 | 在办件 | 办结件 | 及时 接收率 | 回退率 | 及时 响应率 | 重办率 | 逾期率 | 办结率 | 按时 办结率 | 综合 满意率 |
38 | 市网信局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
39 | 市综合执法监督局 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75.00% | 66.67% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 75.00% | 33.33% |
40 | 市市政管理局 | 8354 | 2 | 188 | 8132 | 99.75% | 2.78% | 77.48% | 7.05% | 0.58% | 97.34% | 96.78% | 71.75% |
41 | 市体育局 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100.00% | 25.00% | 70.00% | 10.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 90.00% |
42 | 市园林管理局 | 92 | 2 | 0 | 90 | 95.65% | 24.24% | 81.52% | 2.22% | 12.22% | 97.83% | 85.87% | 87.78% |
43 | 市投资促进局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
44 | 市金融局 | 161 | 0 | 0 | 161 | 100.00% | 0.00% | 95.03% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 88.82% |
45 | 市审批服务管理局 | 109 | 12 | 56 | 41 | 88.99% | 15.27% | 32.11% | 0.00% | 12.20% | 37.61% | 33.03% | 85.37% |
46 | 市信访局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
47 | 市医疗保障局 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% | 44.44% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
48 | 市土地储备中心 | 8 | 1 | 0 | 7 | 87.50% | 57.58% | 62.50% | 14.29% | 57.14% | 87.50% | 37.50% | 85.71% |
49 | 市公积金中心 | 17 | 0 | 0 | 17 | 100.00% | 0.00% | 82.35% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 94.12% |
50 | 市总工会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
序号 | 办理单位 | 受理 工单 | 待办量 | 在办件 | 办结件 | 及时 接收率 | 回退率 | 及时 响应率 | 重办率 | 逾期率 | 办结率 | 按时 办结率 | 综合 满意率 |
51 | 团市委 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
52 | 市残联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
53 | 国家税务总局 银川市税务局 | 208 | 0 | 0 | 208 | 100.00% | 5.06% | 84.62% | 0.00% | 0.48% | 100.00% | 99.52% | 77.88% |
54 | 市邮政管理局 | 26 | 1 | 6 | 19 | 96.15% | 6.90% | 53.85% | 10.53% | 10.53% | 73.08% | 65.38% | 89.47% |
55 | 市烟草专卖局 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 16.67% | 100.00% | 83.33% | 100.00% |
56 | 银川市 道路运输管理局 | 51 | 2 | 0 | 48 | 94.12% | 13.74% | 84.31% | 8.33% | 10.42% | 94.12% | 84.31% | 66.67% |
注:市纪委、市委组织部、市委政法委、市直机关工作委员会、市委老干部局、市委党校、市科技局、市工信局、公共交通治安分局、市公共资源交易中心、市审计局、市统计局、市扶贫开发办公室、市人民防空办公室、市粮食和物资储备局、市地震局、市葡萄酒产业发展服务中心、市代建局、银川西夏陵区管理处、贺兰山岩画管理处、市妇联、市气象局22个市直部门本月内没有诉求。 |
附件4
12345热线二级平台办件情况统计表(企业)
