主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556056
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
单位:公顷 | ||||||||||
编号 | 项目名称 | 建设单位 | 拟选地址 | 用地总面积 | 各地类明细 | 发件日期 | ||||
农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 国有土地 | 集体土地 | ||||||
640100202000001 | 良田镇基础设施建设项目(金星村污水处理厂) | 银川市金凤区住房城乡建设和交通局 | 金凤区良田镇,现状路以北、金星五队东侧 | 0.2143 | 0 | 0.2143 | 0 | 0.2143 | 0 | 2020.1.6 |
640100202000002 | 华电灵武电厂向银川市智能化集中供热项目(二期)6#中继泵站项目 | 宁夏华电供热有限公司 | 金凤区正源街以西、沈阳路以北 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 2020.1.22 |
640100202000003 | 银川火车站综合客运枢纽西侧四号路(上海西路-地下车库出入口)道路工程 | 银川市住房和城乡建设局 | 金凤区站南路以南、银川火车站综合客运枢纽西侧 | 0.4047 | 0 | 0.4047 | 0 | 0.4047 | 0 | 2020.2.20 |
640100202000004 | 大连西路(宏图街-新小线)道路工程 | 银川市住房和城乡建设局 | 西夏区东至宏图街,西至新小线 | 3.9641 | 2.3801 | 1.546 | 0.038 | 3.9641 | 0 | 2020.2.17 |
640100202000006 | 银川市金凤区第十七小学建设项目 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区典农河以南、庆丰街以东、盈南巷以北 | 3.3230 | 0 | 3.3230 | 0 | 3.3230 | 0 | 2020.2.19 |
640100202000007 | 银川市第三十二中 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区亲水大街以东、南塘巷以南、宁安大街以西、金凤二路以北 | 7.2812 | 0 | 7.2812 | 0 | 7.2812 | 0 | 2020.2.29 |
640100202000008 | 银川市金凤区第二十七小学建设项目 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区塔渠街以东、金凤十路以北、绿地香树花城小区南侧 | 3.2927 | 0 | 3.2927 | 0 | 3.2927 | 0 | 2020.2.19 |
640100202000009 | 银川市金凤区第八幼儿园项目 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区丰农巷以东、黄河路以南、宁安大街以西、长城路以北 | 0.5454 | 0 | 0.5454 | 0 | 0.5454 | 0 | 2020.2.19 |
640100202000012 | 宁夏银川学院110千伏输变电工程 | 国网宁夏电力有限公司银川供电公司 | 西夏区宁朔街以东、纬一路以南、经四街以东、支三路以北 | 0.5804 | 0.5804 | 0 | 0 | 0.5804 | 0 | 2020.2.17 |
640100202000013 | 银川市职工文化中心(工人文化宫) | 银川市总工会 | 金凤区沈阳路以南、宁安北街以东 | 2.3612 | 0 | 2.3612 | 0 | 2.3612 | 0 | 2020.2.20 |
640100202000014 | 银川市金凤区第二十三小学建设项目 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区亲水大街以东、南塘巷以南、宁安大街以西、金凤二路以北 | 4.1362 | 0 | 4.1362 | 0 | 4.1362 | 0 | 2020.2.26 |
640100202000015 | 金凤区第二十五小学项目 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区泰康街以东、贺兰山路以南、尹家渠北街以西、枕水巷以北 | 3.6076 | 0 | 3.6076 | 0 | 3.6076 | 0 | 2020.2.26 |
640100202000016 | 银川市金凤区第三十小学建设项目 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区平湖巷以东、培华路以南、满城街以西、望海路以北 | 2.9614 | 2.8846 | 0.0768 | 0 | 0.0768 | 2.8846 | 2020.2.26 |
640100202000018 | 金凤区第九幼儿园 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区满城街以西、平湖巷以东、居安家园南巷以北 | 0.6706 | 0 | 0.6706 | 0 | 0.6706 | 0 | 2020.2.26 |
640100202000019 | 金凤区第二十九小学 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区福州街以东、卫远路以南、双渠口路以北 | 3.6995 | 3.5998 | 0.0997 | 0 | 0 | 3.6995 | 2020.2.26 |
用地面积合计:37.9823公顷 |
主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556056
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1